England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
2. Bundesliga
Germanyอัปเดตล่าสุด 2026-11-10
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 31 |
| 2 | Nurnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 |
| 3 | Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 4 | Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 19 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 7 | Heidenheimer | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 9 | St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | Greuther Furth | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
| 14 | VfL Osnabruck | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
| 17 | Darmstadt | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | -3 | 8 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League