England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
Premier League
Russiaอัปเดตล่าสุด 2026-11-10
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 | 31 |
| 2 | Dynamo Moscow | 14 | 10 | 1 | 3 | 10 | 31 |
| 3 | Spartak Moscow | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 29 |
| 4 | FC Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 26 |
| 5 | CSKA Moscow | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 26 |
| 6 | Rostov FK | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 7 | Krylya Sovetov | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 |
| 8 | Rubin Kazan | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 10 | Gazovik Orenburg | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 |
| 11 | FK Makhachkala | 14 | 5 | 1 | 8 | -9 | 16 |
| 12 | Terek Grozny | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 |
| 13 | Akron Togliatti | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 12 |
| 14 | Rodina Moscow | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 |
| 15 | Lokomotiv Moscow | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 11 |
| 16 | Fakel | 14 | 1 | 3 | 10 | -14 | 6 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League