England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
Eredivisie
Netherlandsอัปเดตล่าสุด 2026-11-10
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 25 |
| 3 | AFC Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 25 |
| 4 | FC Twente Enschede | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 24 |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 6 | SC Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 10 | SC Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 14 | FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 |
| 15 | Excelsior SBV | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 |
| 16 | SC Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | -29 | 3 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League