England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
Liga Portugal 1
Portugalอัปเดตล่าสุด 2026-11-10
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 33 |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 28 |
| 3 | Sporting CP | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 |
| 5 | FC Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 6 | Viseu | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 7 | Gil Vicente | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8 | Sporting Braga | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 9 | Moreirense | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 10 | FC Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 11 | Alverca | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 12 | Estrela da Amadora | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 13 | Nacional da Madeira | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 |
| 14 | Vitoria Guimaraes | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 9 |
| 15 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | Casa Pia AC | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
| 17 | Rio Ave | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League