England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
Serie B
Italyอัปเดตล่าสุด 2026-11-10
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 27 |
| 2 | Modena | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 |
| 3 | Ascoli | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 |
| 4 | Mantova | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 5 | Verona | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 |
| 6 | Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | Benevento | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 8 | Pisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 9 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 10 | Cremonese | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 11 | SudTirol | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| 12 | Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| 13 | Cesena | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 15 |
| 14 | Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 15 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
| 16 | ACD Virtus Entella | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 |
| 17 | Carrarese | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 |
| 18 | Empoli | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 |
| 19 | Vicenza | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 |
| 20 | Catanzaro | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Serie A
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League