England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
Super League A
Greeceอัปเดตล่าสุด 2026-11-10
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 27 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
| 3 | AEK Athens | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 20 |
| 4 | PAOK Saloniki | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 5 | Aris Thessaloniki | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 | 19 |
| 6 | OFI Crete | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 7 | AE Kifisias | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | Kalamata AO | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 9 | Iraklis | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 10 | Panaitolikos Agrinio | 10 | 3 | 0 | 7 | -12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 12 | Atromitos Athens | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League