ทีเด็ดบอล Standard Sumgayit vs Araz Nakhchivan
‹ คู่ก่อนหน้าGandzasar Kapan vs Sadarakpat · ศ. 16 ต.ค. 22:00 น. คู่ที่ 36 / 137เรียงตามเวลาเตะ
คู่ถัดไป ›MFK Karvina vs Dukla Prague · ศ. 16 ต.ค. 22:30 น.
Azerbaijan Premier League
🕒 16-10-2026 22:00 น.
Standard Sumgayitเจ้าบ้าน⭐ ตัวเต็ง🔥แนวรุกไฟ9.0✓ เหนือกว่า📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-1.8✓ เหนือกว่า🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส10.8✓ เหนือกว่าคู่ที่ 36 / 13722:00 น.📦 ข้อมูล 86%ค่อนข้างครบ2พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน26พิศดาร
ฟอร์มแย่เจอกัน ลุ้นต่ำ610พิศดาร
สูงครึ่งลูกตามจังหวะ10⚖️ เสี่ยง 56% ★ราคาคุ้มVSStandard SumgayitAraz Nakhchivanใครลุ้นกว่า เทียบเฉพาะเจ้าบ้าน-เยือน ไม่รวมเสมอ57% @2.1643% @2.87สูง/ต่ำ 2.5 สูง 1.83 · ต่ำ 1.95แฮนดิแคป 0/0.5 เจ้าบ้าน 1.95 · เยือน 1.84Araz Nakhchivanทีมเยือน💨แนวรุกลม6.6📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-4.8🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส11.4⭐ แนะนำ🏠เต็งเจ้าบ้านStandard Sumgayitต่อ 0/0.5 @1.95พิศดาร2
ยิงคมเจอหลังอ่อนแนวรุก🔥9.0 vs 6.6Standard Sumgayitการ์ดยิงดุ🔥9.0Standard Sumgayitการ์ดรับหลวม🕳️11.4Araz Nakhchivanการ์ด 4 ใบ✈️เต็งทีมเยือนAraz Nakhchivanรอง 0/0.5 @1.84การ์ดรับหลวม🕳️10.8Standard Sumgayitการ์ดยิงดุ🔥6.6Araz Nakhchivanการ์ด 2 ใบ⭐ แนะนำ🔥สูงประตูรวมเกินเส้นสูง 2.5 @1.83พิศดาร10
สูงครึ่งลูกตามจังหวะแนวรุก🔥9.0 · 6.6รุกดีทั้งคู่แนวรับ🕳️10.8 · 11.4รับหลวมทั้งคู่การ์ดคาดประตู🎯~3.2เส้น 2.5การ์ดเสียทั้งคู่🥅1.8·1.9ลูก/นัดการ์ดสถิติสูง📈13/20นัดล่าสุดการ์ด 6 ใบ🧊ต่ำประตูรวมไม่ถึงเส้นต่ำ 2.5 @1.95พิศดาร6
ฟอร์มแย่เจอกัน ลุ้นต่ำการ์ด 1 ใบ
Standard Sumgayitเจ้าบ้าน⭐ ตัวเต็ง
🔥แนวรุกไฟ9.0✓ เหนือกว่า
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-1.8✓ เหนือกว่า
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส10.8✓ เหนือกว่า
คู่ที่ 36 / 13722:00 น.📦 ข้อมูล 86%ค่อนข้างครบ
2พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน26พิศดาร
ฟอร์มแย่เจอกัน ลุ้นต่ำ610พิศดาร
สูงครึ่งลูกตามจังหวะ10⚖️ เสี่ยง 56% ★ราคาคุ้มVS
Standard SumgayitAraz Nakhchivan
ใครลุ้นกว่า เทียบเฉพาะเจ้าบ้าน-เยือน ไม่รวมเสมอ
57% @2.1643% @2.87
สูง/ต่ำ 2.5 สูง 1.83 · ต่ำ 1.95แฮนดิแคป 0/0.5 เจ้าบ้าน 1.95 · เยือน 1.84
Araz Nakhchivanทีมเยือน
💨แนวรุกลม6.6
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-4.8
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส11.4
⭐ แนะนำ
🏠เต็งเจ้าบ้านStandard Sumgayit
ต่อ 0/0.5 @1.95
พิศดาร2
ยิงคมเจอหลังอ่อน
ยิงคมเจอหลังอ่อนแนวรุก🔥9.0 vs 6.6Standard Sumgayit
การ์ดยิงดุ🔥9.0Standard Sumgayit
การ์ดรับหลวม🕳️11.4Araz Nakhchivan
การ์ด 4 ใบ
✈️เต็งทีมเยือนAraz Nakhchivan
รอง 0/0.5 @1.84
การ์ดรับหลวม🕳️10.8Standard Sumgayit
การ์ดยิงดุ🔥6.6Araz Nakhchivan
การ์ด 2 ใบ
⭐ แนะนำ
🔥สูงประตูรวมเกินเส้น
สูง 2.5 @1.83
พิศดาร10
สูงครึ่งลูกตามจังหวะ
สูงครึ่งลูกตามจังหวะแนวรุก🔥9.0 · 6.6รุกดีทั้งคู่
แนวรับ🕳️10.8 · 11.4รับหลวมทั้งคู่
การ์ดคาดประตู🎯~3.2เส้น 2.5
การ์ดเสียทั้งคู่🥅1.8·1.9ลูก/นัด
การ์ดสถิติสูง📈13/20นัดล่าสุด
การ์ด 6 ใบ
🧊ต่ำประตูรวมไม่ถึงเส้น
ต่ำ 2.5 @1.95
พิศดาร6
ฟอร์มแย่เจอกัน ลุ้นต่ำ
ฟอร์มแย่เจอกัน ลุ้นต่ำการ์ด 1 ใบ
📜 บทสรุปคัมภีร์Standard Sumgayit vs Araz Nakhchivan
🏆สมุดแนะนำ · เต็งเจ้าบ้านStandard Sumgayit ต่อ 0/0.5 @1.95การ์ด 4 : 2 ใบ
🏆สมุดแนะนำ · สูงสูง 2.5 @1.83การ์ด 6 : 1 ใบ
📈ตลาดให้เต็งStandard Sumgayitโอกาสชนะ 41%
🛡️พิศดารติด 3 แผน2 · 6 · 10
⚖️ ตัวค้าน & ความเสี่ยง ทีมต่อ: Standard Sumgayit · บิลหลัก 1X2 @2.16
ความเสี่ยงของบิล56%★☆☆☆☆เสี่ยงมาก
ราคา Standard Sumgayit ชนะราคาคุ้ม
แพง
ตลาด @2.16 · ควรเป็น @1.99 (+8%)คุ้ม
โอกาสชนะ เจ้าบ้าน · เสมอ · ทีมเยือนตลาดเอนไปทาง Standard Sumgayit 10 จุด% · ระบบ เห็นด้วย
แฮนดิแคป Standard Sumgayit ต่อ 0/0.5
ได้ 44%เสียครึ่ง 26%เสีย 29%
โอกาสชนะเกิน 1 ลูก 25%📊 โอกาสแต่ละแบบ มุมมอง Standard Sumgayit · คาดสกอร์ 1.8 - 1.4 (เจ้าบ้าน - เยือน)
ผลต่างประตู
Standard Sumgayit ชนะ 1 ลูก20%
Standard Sumgayit ชนะ 2 ลูก13%
Standard Sumgayit ชนะ 3 ลูกขึ้นไป11%
เสมอ26%
Araz Nakhchivan ชนะ 1 ลูก16%
Araz Nakhchivan ชนะ 2 ลูกขึ้นไป13%
สรุป
Standard Sumgayit ชนะ44%
Standard Sumgayit ไม่แพ้71%
ชนะห่าง 2 ลูกขึ้นไป25%
Standard Sumgayit คลีนชีท25%
Araz Nakhchivan ยิงไม่ได้16%
ไม่แพ้ (ชนะหรือเสมอ)
Standard Sumgayit ไม่แพ้71%
Araz Nakhchivan ไม่แพ้56%
ประตูรวม
สูง 1.5 (2 ลูกขึ้นไป)83%
สูง 2.5 (3 ลูกขึ้นไป)62%
สูง 3.5 (4 ลูกขึ้นไป)40%
ยิงได้ทั้งคู่63%
ต่ำ 2.538%
สกอร์ที่น่าจะออก
1-110%2-19%1-07%1-27%2-07%2-26%
✅ ข้อมูลเสริม (เข้าข้าง Standard Sumgayit)
- โอกาส Standard Sumgayit ชนะ 44% · ไม่แพ้ (ชนะหรือเสมอ) 71%
- ราคา @2.16 สูงกว่าที่ควรเป็น @1.99 (คุ้มกว่า 8%)
- ระบบให้โอกาสชนะ 44% มากกว่าตลาด (41%)
- Araz Nakhchivan เสียเฉลี่ย 1.9 ลูก/นัด
🚫 ตัวค้าน
- โอกาสเสมอ 26% ค่อนข้างสูง
- เจอกันล่าสุด Araz Nakhchivan เคยชนะ 3 นัด
- โอกาส Araz Nakhchivan ชนะ 29%
⏱️ ราคาที่ควรเป็นระหว่างเกม ถ้ายังไม่ได้ราคาที่ต้องการตอนก่อนเตะ ดูว่านาทีไหน สกอร์ไหน ราคาควรเป็นเท่าไร · "ควรเข้า" = ราคาที่ควรได้อย่างน้อย (สูงกว่าราคาที่ควรเป็น 5%)
📋 ดูราคาทุกเส้น + ตารางรายนาที
คิดจากอัตรายิงของสองทีมที่ปรับให้ตรงกับราคาก่อนเตะ แล้วนับเวลาที่เหลือ — ไม่รู้ใบแดง/เปลี่ยนตัว/เกมรุกหนักช่วงท้าย ใช้เทียบราคาจริงเท่านั้น
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Standard Sumgayit
พ1-3พ0-1พ1-2ส1-1ส1-1ช4-1
Araz Nakhchivan
พ0-5พ0-1พ2-3ส2-2พ1-2พ0-2
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Standard Sumgayitยิง 1.5 · เสีย 1.8 ต่อนัด
Araz Nakhchivanยิง 1.1 · เสีย 1.9 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Standard Sumgayit
3.3ลูก/นัด
ครึ่งแรก 16ครึ่งหลัง 17
Araz Nakhchivan
3.0ลูก/นัด
ครึ่งแรก 14ครึ่งหลัง 16
📈สถิติสูง/ต่ำ10 นัดล่าสุดที่มีราคา
Standard Sumgayit
70%ออกสูง
สูง 7ต่ำ 3
Araz Nakhchivan
60%ออกสูง
สูง 6ต่ำ 4
⚖️สถิติแฮนดิแคป10 นัดล่าสุดที่มีราคา
Standard Sumgayit
40%ได้ราคา
ได้ราคา 4คืนทุน 2เสียราคา 4
Araz Nakhchivan
40%ได้ราคา
ได้ราคา 4คืนทุน 1เสียราคา 5
⚔️เจอกันล่าสุดใหม่ → เก่า
8 นัดที่เจอกัน
Standard Sumgayit ชนะ 3เสมอ 1Araz Nakhchivan ชนะ 4
- 09-05-2026Standard Sumgayit2 - 1Araz Nakhchivan
- 15-02-2026Araz Nakhchivan1 - 0Standard Sumgayit
- 02-11-2025Standard Sumgayit3 - 2Araz Nakhchivan
- 07-04-2025Araz Nakhchivan2 - 0Standard Sumgayit
- 01-02-2025Standard Sumgayit0 - 0Araz Nakhchivan
- 10-11-2024Araz Nakhchivan1 - 0Standard Sumgayit
- 30-08-2024Standard Sumgayit0 - 1Araz Nakhchivan
- 31-03-2024Standard Sumgayit1 - 0Araz Nakhchivan
💸ราคาไหล 1X2ราคาเปิด → ราคาล่าสุด · ▼ ราคาลง = เงินไหลเข้า
เจ้าบ้าน Standard Sumgayit@2.19 → @2.161.5%
เสมอ@3.24 → @3.240.0%
ทีมเยือน Araz Nakhchivan@2.84 → @2.871.2%
คู่อื่นใน Premier League 1 คู่ที่ยังไม่เตะ
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Live Odds Comparison
| Company | 1X2 Odds | Over/Under Odds | Asian Handicap Odds | Changes | |||||||
| Home | Draw | Away | Over | Odds | Under | Home | Asian Handicap | Away | |||
| Crown | Initial | 2.17 | 3.50 | 2.82 | 1.80 | 2.5 | 1.96 | 1.93 | 0/0.5 | 1.83 | |
| Live | 2.17 | 3.50 | 2.82 | 1.80 | 2.5 | 1.96 | 1.93 | 0/0.5 | 1.83 | ||
| Bet365 | Initial | 2.25 | 3.10 | 2.90 | 2.00 | 2.5/3 | 1.80 | 2.00 | 0/0.5 | 1.80 | |
| Live | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | ||
| Easybet | Initial | 2.09 | 3.20 | 3.20 | 2.07 | 2.5/3 | 1.79 | 1.99 | 0/0.5 | 1.86 | |
| Live | 2.15 | 3.20 | 3.00 | 1.90 | 2.5 | 1.94 | 1.93 | 0/0.5 | 1.91 | ||
| Mansion88 | Initial | 2.12 | 3.30 | 2.91 | 1.75 | 2.5 | 2.01 | 1.97 | 0/0.5 | 1.79 | |
| Live | 2.09 | 3.25 | 2.98 | 1.82 | 2.5 | 1.94 | 1.90 | 0/0.5 | 1.86 | ||
| 12BET | Initial | 2.17 | 3.30 | 2.82 | 1.90 | 2.5 | 1.86 | 1.87 | 0/0.5 | 1.89 | |
| Live | 2.09 | 3.25 | 2.98 | 1.82 | 2.5 | 1.94 | 1.90 | 0/0.5 | 1.86 | ||
| Sbobet | Initial | 2.16 | 3.12 | 2.80 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | 1.97 | 0/0.5 | 1.85 | |
| Live | 2.16 | 3.12 | 2.80 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | 1.97 | 0/0.5 | 1.85 | ||
| wewbet | Initial | 2.19 | 3.33 | 2.89 | 1.84 | 2.5 | 1.96 | 1.95 | 0/0.5 | 1.87 | |
| Live | 2.19 | 3.33 | 2.89 | 1.84 | 2.5 | 1.96 | 1.95 | 0/0.5 | 1.87 | ||
| 18Bet | Initial | 1.81 | 3.25 | 3.60 | 1.81 | 2.5 | 1.71 | 1.76 | 0.5 | 1.76 | |
| Live | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 1.73 | 2.5 | 1.83 | 1.81 | 0/0.5 | 1.75 | ||
| pinnacle | Initial | 2.12 | 3.17 | 3.09 | 1.88 | 2.5 | 1.86 | 1.85 | 0/0.5 | 1.89 | |
| Live | 2.18 | 3.27 | 3.05 | 1.86 | 2.5 | 1.93 | 1.91 | 0/0.5 | 1.88 | ||
| Willhill | Initial | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 2.00 | 0/0.5 | 1.73 | |
| Live | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 1.91 | 0/0.5 | 1.80 | ||
| 1xBet | Initial | 1.92 | 3.30 | 3.79 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 1.40 | 0 | 2.70 | |
| Live | 2.16 | 3.18 | 3.02 | 1.80 | 2.5 | 1.87 | 1.86 | 0/0.5 | 1.80 | ||
| No odds now. Please select other company Select |
Who will win?
Home | 1.95 | AH: | 0/0.5 | Away | 1.85 | See the results after voting. Votes: | 0
Standings
| [AZE D1-8] Standard Sumgayit | |||||||||
| FT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 16.7% |
| Home Field | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 25.0% |
| Away Field | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0.0% |
| Last 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 16.7% | |
| HT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 50.0% |
| Home Field | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 50.0% |
| Away Field | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
| Last 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
| [AZE D1-12] Araz Nakhchivan | |||||||||
| FT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 12 | 0.0% |
| Home Field | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0.0% |
| Away Field | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0.0% |
| Last 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0.0% | |
| HT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 14.3% |
| Home Field | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25.0% |
| Away Field | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0.0% |
| Last 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% |
Head to Head Statistics
| Standard Sumgayit Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 | ||||||||||||||
| Win 4 (40%) Draw 2 (20%) Lose 4 (40%) 0.9 goals Goal Score/Loss per Game 0.9 goals Asian Handicap Odds (10 games) 60% Home 0% Draw 40% Away Over/Under Odds (10 games) 20% Over 10% Draw 70% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| AZE D1 | 09-05-2026 | Standard Sumgayit | 2-1 (1-0) | Araz Nakhchivan | 6-3 (5-2) | 2.05 | 3.25 | 3.10 | W | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | W | O |
| AZE D1 | 15-02-2026 | Araz Nakhchivan | 1-0 (1-0) | Standard Sumgayit | 5-7 (2-4) | 2.30 | 3.30 | 2.63 | L | 2.05 | 0/0.5 | 1.75 | L | U |
| AZE D1 | 02-11-2025 | Standard Sumgayit | 3-2 (1-1) | Araz Nakhchivan | 2-5 (0-3) | 2.75 | 3.00 | 2.38 | W | 2.05 | 0 | 1.75 | W | O |
| AZE D1 | 07-04-2025 | Araz Nakhchivan | 2-0 (1-0) | Standard Sumgayit | 3-6 (2-0) | 1.91 | 3.00 | 3.90 | L | 1.98 | 0.5 | 1.83 | L | D |
| AZE D1 | 01-02-2025 | Standard Sumgayit | 0-0 (0-0) | Araz Nakhchivan | 4-7 (4-4) | 4.20 | 3.10 | 1.80 | D | 1.93 | -0.5 | 1.88 | W | U |
| AZE D1 | 10-11-2024 | Araz Nakhchivan | 1-0 (0-0) | Standard Sumgayit | 5-6 (3-1) | 1.85 | 3.30 | 3.70 | L | 1.90 | 0.5 | 1.90 | L | U |
| AZE D1 | 30-08-2024 | Standard Sumgayit | 0-1 (0-0) | Araz Nakhchivan | 2-9 (1-5) | 2.10 | 3.25 | 3.00 | L | 1.98 | 0.5 | 1.83 | L | U |
| AZE D1 | 31-03-2024 | Standard Sumgayit | 1-0 (1-0) | Araz Nakhchivan | 2-4 (2-1) | 1.95 | 3.30 | 3.30 | W | 2.03 | 0.5 | 1.78 | W | U |
| AZE D1 | 28-01-2024 | Araz Nakhchivan | 1-1 (0-1) | Standard Sumgayit | 7-3 (4-2) | 1.83 | 3.25 | 4.00 | D | 1.90 | 0.5 | 1.90 | W | U |
| AZE D1 | 04-11-2023 | Standard Sumgayit | 2-0 (1-0) | Araz Nakhchivan | 4-6 (1-1) | 3.20 | 3.25 | 2.00 | W | 2.00 | 0/-0.5 | 1.80 | W | U |
| AZE D1 | 25-08-2023 | Araz Nakhchivan | 1-1 (0-0) | Standard Sumgayit | 1-2 (0-1) | 2.25 | 3.25 | 2.75 | D | 2.03 | 0/0.5 | 1.78 | W | U |
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Standard Sumgayit Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 2 (20%) Draw 2 (20%) Lose 6 (60%) 1.5 goals Goal Score/Loss per Game 1.8 goals Asian Handicap Odds (10 games) 40% Home 20% Draw 40% Away Over/Under Odds (10 games) 70% Over 0% Draw 30% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| AZE D1 | 10-10-2026 | Standard Sumgayit | 4-1 (3-1) | Qabala | 2-5 (2-1) | 2.38 | 3.00 | 2.80 | W | 1.75 | 0 | 2.05 | W | O |
| AZE D1 | 20-09-2026 | FK Kapaz Ganca | 1-1 (0-1) | Standard Sumgayit | 2-4 | 2.60 | 2.90 | 2.60 | D | 1.95 | 0 | 1.85 | D | U |
| AZE D1 | 12-09-2026 | Standard Sumgayit | 1-1 (1-0) | Samaxı FC | 0-8 (0-7) | 2.55 | 2.90 | 2.63 | D | 1.90 | 0 | 1.90 | D | U |
| AZE D1 | 06-09-2026 | Turan Tovuz | 2-1 (1-1) | Standard Sumgayit | 4-3 (2-2) | 1.65 | 3.30 | 4.75 | L | 1.88 | 0.5/1 | 1.93 | L | O |
| AZE D1 | 31-08-2026 | Standard Sumgayit | 0-1 (0-1) | Qarabag | 4-11 (2-3) | 6.50 | 4.10 | 1.40 | L | 1.90 | -1/1.5 | 1.90 | W | U |
| AZE D1 | 16-08-2026 | Standard Sumgayit | 1-3 (0-2) | FC Neftci Baku | 3-2 (1-2) | 4.20 | 3.40 | 1.73 | L | 1.88 | -1 | 1.93 | L | O |
| AZE D1 | 22-05-2026 | Standard Sumgayit | 3-4 (0-2) | Qarabag | 6-1 (1-1) | 7.00 | 5.00 | 1.30 | L | 1.98 | -1.5 | 1.83 | W | O |
| AZE D1 | 17-05-2026 | Zira FK | 2-1 (1-1) | Standard Sumgayit | 11-2 (4-0) | 1.67 | 3.50 | 4.33 | L | 1.90 | 0.5/1 | 1.90 | L | O |
| AZE D1 | 09-05-2026 | Standard Sumgayit | 2-1 (1-0) | Araz Nakhchivan | 6-3 (5-2) | 2.05 | 3.25 | 3.10 | W | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | W | O |
| AZE D1 | 02-05-2026 | FK Kapaz Ganca | 2-1 (0-0) | Standard Sumgayit | 6-4 (3-2) | 2.70 | 3.10 | 2.38 | L | 1.83 | 0/-0.5 | 1.98 | L | O |
| AZE D1 | 25-04-2026 | Mil Mugan | 0-2 (0-1) | Standard Sumgayit | 6-4 (1-2) | 2.80 | 2.80 | 2.60 | W | 1.98 | 0 | 1.83 | W | D |
| AZE D1 | 19-04-2026 | Standard Sumgayit | 1-0 (1-0) | Qabala | 3-8 (1-1) | 2.30 | 3.25 | 2.70 | W | 2.03 | 0/0.5 | 1.78 | W | U |
| AZE D1 | 12-04-2026 | Turan Tovuz | 2-1 (1-0) | Standard Sumgayit | 3-7 (1-4) | 1.53 | 3.60 | 5.50 | L | 2.00 | 1 | 1.80 | D | O |
| AZE D1 | 05-04-2026 | Standard Sumgayit | 1-3 (0-1) | FC Neftci Baku | 7-5 (3-2) | 3.75 | 3.40 | 1.80 | L | 1.95 | -0.5 | 1.85 | L | O |
| AZE D1 | 19-03-2026 | Sabah FK Baku | 3-1 (1-0) | Standard Sumgayit | 6-4 (2-0) | 1.33 | 4.20 | 8.50 | L | 1.95 | 1.5 | 1.85 | L | O |
| AZE D1 | 13-03-2026 | Standard Sumgayit | 0-1 (0-0) | Samaxı FC | 8-7 (5-1) | 2.10 | 3.10 | 3.20 | L | 1.85 | 0/0.5 | 1.95 | L | U |
| AZE D1 | 07-03-2026 | Karvan Evlakh | 1-1 (0-0) | Standard Sumgayit | 3-4 (1-2) | 3.60 | 3.50 | 1.80 | D | 1.95 | -0.5 | 1.85 | L | U |
| AZE CUP | 03-03-2026 | Zira FK | 2-0 (1-0) | Standard Sumgayit | 9-0 (2-0) | 1.67 | 3.50 | 4.50 | L | 1.93 | 0.5/1 | 1.88 | L | D |
| AZE D1 | 27-02-2026 | FK Kapaz Ganca | 3-0 (3-0) | Standard Sumgayit | 3-3 (0-2) | 4.00 | 3.80 | 1.67 | L | 1.95 | 0 | 1.85 | L | O |
| AZE D1 | 20-02-2026 | Standard Sumgayit | 0-0 (0-0) | Qabala | 9-2 (6-2) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | D | 1.88 | 0/0.5 | 1.93 | L | U |
| No Data |
| Araz Nakhchivan Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 2 (20%) Draw 2 (20%) Lose 6 (60%) 1.1 goals Goal Score/Loss per Game 1.9 goals Asian Handicap Odds (10 games) 40% Home 10% Draw 50% Away Over/Under Odds (10 games) 60% Over 0% Draw 40% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| AZE D1 | 09-10-2026 | Araz Nakhchivan | 0-2 (0-1) | FK Kapaz Ganca | 6-2 (3-1) | 2.38 | 3.00 | 2.75 | L | 1.88 | 0/0.5 | 1.93 | L | U |
| AZE D1 | 20-09-2026 | Samaxı FC | 2-1 (2-1) | Araz Nakhchivan | 4-7 (0-4) | 2.05 | 3.00 | 3.40 | L | 1.80 | 0/0.5 | 2.00 | L | O |
| AZE D1 | 13-09-2026 | Araz Nakhchivan | 2-2 (1-0) | Turan Tovuz | 3-6 (2-2) | 4.33 | 3.25 | 1.73 | D | 1.85 | -0.5/1 | 1.95 | W | O |
| AZE D1 | 06-09-2026 | Qarabag | 3-2 (1-0) | Araz Nakhchivan | 7-4 (1-2) | 1.14 | 6.50 | 15.00 | L | 2.00 | 2/2.5 | 1.80 | W | O |
| AZE D1 | 31-08-2026 | Araz Nakhchivan | 0-1 (0-0) | Sabah FK Baku | 5-10 (1-5) | 5.25 | 3.75 | 1.53 | L | 1.93 | -1 | 1.88 | D | U |
| AZE D1 | 23-08-2026 | FC Neftci Baku | 5-0 (4-0) | Araz Nakhchivan | 4-5 (1-4) | 1.53 | 3.75 | 5.00 | L | 1.88 | 1 | 1.93 | L | O |
| AZE D1 | 15-08-2026 | Araz Nakhchivan | 0-0 (0-0) | Mil Mugan | 1-9 (0-3) | 2.00 | 3.10 | 3.40 | D | 1.83 | 0/0.5 | 1.98 | L | U |
| AZE D1 | 23-05-2026 | Araz Nakhchivan | 3-2 (2-0) | Zira FK | 4-7 (1-2) | 3.60 | 3.25 | 1.90 | W | 1.85 | -0.5 | 1.95 | W | O |
| AZE D1 | 15-05-2026 | Araz Nakhchivan | 2-0 (1-0) | FK Kapaz Ganca | 5-2 (1-0) | 2.00 | 3.25 | 3.25 | W | 1.80 | 0/0.5 | 2.00 | W | U |
| AZE D1 | 09-05-2026 | Standard Sumgayit | 2-1 (1-0) | Araz Nakhchivan | 6-3 (5-2) | 2.05 | 3.25 | 3.10 | L | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | L | O |
| AZE D1 | 02-05-2026 | Araz Nakhchivan | 0-1 (0-1) | Mil Mugan | 6-2 (3-2) | 2.00 | 3.25 | 3.25 | L | 1.88 | 0/0.5 | 1.93 | L | U |
| AZE D1 | 25-04-2026 | Qabala | 1-1 (0-0) | Araz Nakhchivan | 1-5 (1-2) | 2.30 | 3.20 | 2.75 | D | 2.05 | 0/0.5 | 1.75 | W | U |
| AZE D1 | 17-04-2026 | Araz Nakhchivan | 0-3 (0-0) | Turan Tovuz | 5-5 (3-1) | 3.25 | 3.25 | 2.00 | L | 1.78 | -0.5 | 2.03 | L | O |
| AZE D1 | 11-04-2026 | FC Neftci Baku | 2-1 (1-0) | Araz Nakhchivan | 6-2 (4-1) | 1.44 | 4.00 | 6.00 | L | 1.98 | 1/1.5 | 1.83 | W | O |
