ทีเด็ดบอล Mangere United vs Tonga
International Friendly
🕒 13-11-2026 12:30 น.
Mangere Unitedเจ้าบ้าน💧แนวรุกน้ำ0.0📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+0.0✓ เหนือกว่า🧱แนวรับกำแพงเหล็ก0.0✓ เหนือกว่า12:30 น.📦 ข้อมูล 14%ข้อมูลน้อย0พิศดาร0พัก · ข้ามคู่นี้
ไม่ควรเล่น0VSMangere UnitedTongaTongaทีมเยือน💨แนวรุกลม7.2✓ เหนือกว่า📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-15.0🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส22.2
Mangere Unitedเจ้าบ้าน
💧แนวรุกน้ำ0.0
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+0.0✓ เหนือกว่า
🧱แนวรับกำแพงเหล็ก0.0✓ เหนือกว่า
12:30 น.📦 ข้อมูล 14%ข้อมูลน้อย
0พิศดาร0พัก · ข้ามคู่นี้ไม่ควรเล่น0
VS
Mangere UnitedTonga
Tongaทีมเยือน
💨แนวรุกลม7.2✓ เหนือกว่า
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-15.0
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส22.2
📜 บทสรุปคัมภีร์Mangere United vs Tonga
⏸พิศดาร 0พักคู่นี้ไม่ติดแผนไหนเลย
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Tonga
พ1-4พ0-1พ0-4ช3-1ส1-1พ0-11
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Tongaยิง 1.2 · เสีย 3.7 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Tonga
4.9ลูก/นัด
ครึ่งแรก 14ครึ่งหลัง 35
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Standings
| Mangere United | |||||||||
| FT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 |
| Tonga | |||||||||
| FT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 |
Head to Head Statistics
| Mangere United Home Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Mangere United Home Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
| Tonga Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 2 (20%) Draw 1 (10%) Lose 7 (70%) 1.2 goals Goal Score/Loss per Game 3.7 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| INT FRL | 10-11-2026 | East Coast Bays | 11-0 (3-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| WCPO | 09-09-2024 | Samoa | 1-1 (0-1) | Tonga | - | D | ||||||||
| WCPO | 06-09-2024 | Cook Islands | 1-3 (0-2) | Tonga | - | W | ||||||||
| INT CF | 31-08-2024 | BA FC | 4-0 (3-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| OFC NC | 26-03-2024 | Tonga | 0-1 (0-1) | Cook Islands | - | L | ||||||||
| OFC NC | 20-03-2024 | Tonga | 1-4 (0-2) | Samoa | - | L | ||||||||
| PACG | 30-11-2023 | American Samoa | 2-6 (0-0) | Tonga | - | W | ||||||||
| PACG | 27-11-2023 | Tonga | 0-4 (0-2) | Tuvalu | - | L | ||||||||
| PACG | 21-11-2023 | Tonga | 1-2 (0-0) | Cook Islands | - | L | ||||||||
| PACG | 18-11-2023 | New Caledonia | 7-0 (0-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| PACG | 18-07-2019 | Papua New Guinea | 8-0 (1-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| PACG | 15-07-2019 | Tonga | 0-14 (0-7) | Vanuatu | - | L | ||||||||
| PACG | 12-07-2019 | Samoa | 2-0 (0-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| PACG | 08-07-2019 | Tonga | 0-13 (0-7) | New Zealand U23 | - | L | ||||||||
| INT FRL | 15-12-2017 | Tuvalu | 4-3 (0-2) | Tonga | - | L | ||||||||
| INT FRL | 12-12-2017 | Fiji | 4-0 (3-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| INT FRL | 09-12-2017 | Tonga | 2-4 (1-1) | New Caledonia | - | L | ||||||||
| INT FRL | 06-12-2017 | Vanuatu | 5-0 (2-0) | Tonga | - | L | ||||||||
| INT FRL | 02-12-2017 | Tonga | 0-8 (0-3) | Solomon Islands | - | L | ||||||||
| WCPO | 04-09-2015 | Tonga | 0-3 (0-2) | Samoa | - | L | ||||||||
| No Data |
Fixture (3 Matches)
Mangere United | No Data | Tonga | No Data
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0 | Goal | 1.3 | 0 | Goal | 1.2 |
| 0 | Loss | 4.3 | 0 | Loss | 3.7 |
| 0 | Shot(OT) | 1 | 0 | Shot(OT) | 1 |
| 0 | Corner | 1.5 | 0 | Corner | 2.3 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Mangere United ( 0 Matches) | Tonga ( 1 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 1 |