ทีเด็ดบอล Norway Futsal vs Belgium Indoor Soccer
FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
🕒 16-10-2026 23:30 น.
Norway Futsalเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ12.0📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-13.2🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส25.223:30 น.📦 ข้อมูล 43%ข้อมูลน้อย1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Belgium Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ25.8✓ เหนือกว่า📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+6.6✓ เหนือกว่า🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส19.2✓ เหนือกว่า
Norway Futsalเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ12.0
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-13.2
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส25.2
23:30 น.📦 ข้อมูล 43%ข้อมูลน้อย
1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Belgium Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ25.8✓ เหนือกว่า
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+6.6✓ เหนือกว่า
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส19.2✓ เหนือกว่า
📜 บทสรุปคัมภีร์Norway Futsal vs Belgium Indoor Soccer
🛡️พิศดารติด 6 แผน1 · 2 · 7 · 17b · 20 · 27
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Norway Futsal
ช9-1ส2-2พ2-4พ1-9พ1-5พ1-3
Belgium Indoor Soccer
ช5-4พ2-3ช11-0พ2-4ช6-1พ4-7
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Norway Futsalยิง 2.0 · เสีย 4.2 ต่อนัด
Belgium Indoor Soccerยิง 4.3 · เสีย 3.2 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Norway Futsal
6.2ลูก/นัด
ครึ่งแรก 14ครึ่งหลัง 48
Belgium Indoor Soccer
7.5ลูก/นัด
ครึ่งแรก 23ครึ่งหลัง 52
⚔️เจอกันล่าสุดใหม่ → เก่า
1 นัดที่เจอกัน
Norway Futsal ชนะ 0เสมอ 1Belgium Indoor Soccer ชนะ 0
- 19-12-2011Norway Futsal3 - 3Belgium Indoor Soccer
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Head to Head Statistics
| Norway Futsal Home Same League HT Last 1 | ||||||||||||||
| Win 0 (0%) Draw 1 (100%) Lose 0 (0%) 3 goals Goal Score/Loss per Game 3 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 19-12-2011 | Norway Futsal | 3-3 (2-1) | Belgium Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Norway Futsal Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 1 (10%) Draw 1 (10%) Lose 8 (80%) 2 goals Goal Score/Loss per Game 4.2 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 03-03-2023 | Norway Futsal | 1-3 (0-0) | France Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 10-11-2022 | Serbia Indoor Soccer | 5-1 (3-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-10-2022 | France Indoor Soccer | 9-1 (0-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 05-10-2022 | Norway Futsal | 2-4 (0-0) | Serbia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-04-2022 | Norway Futsal | 2-2 (0-0) | Denmark Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 08-04-2022 | Norway Futsal | 9-1 (0-0) | Malta Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 07-04-2022 | Cyprus Indoor Soccer | 3-2 (0-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| UFC | 15-04-2021 | Portugal Indoor Soccer | 4-0 (3-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| UFC | 13-04-2021 | Norway Futsal | 1-7 (1-5) | Portugal Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 08-03-2021 | Poland Indoor Soccer | 4-1 (2-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| UFC | 05-03-2021 | Norway Futsal | 0-3 (0-1) | Poland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 01-02-2021 | Norway Futsal | 0-5 (0-0) | Czech Republic Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 29-01-2021 | Czech Republic Indoor Soccer | 5-0 (0-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| UFC | 02-02-2020 | North Macedonia Indoor Soccer | 1-2 (1-0) | Norway Futsal | - | W | ||||||||
| UFC | 01-02-2020 | Norway Futsal | 7-2 (3-1) | Wales Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 03-02-2017 | Cyprus Indoor Soccer | 4-4 (2-3) | Norway Futsal | - | D | ||||||||
| UFC | 31-01-2017 | Denmark Indoor Soccer | 2-1 (2-1) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| UFC | 30-01-2017 | Norway Futsal | 1-5 (1-3) | Kosovo Futsal Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 13-12-2015 | Norway Futsal | 2-3 (0-0) | Poland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 12-12-2015 | Portugal Indoor Soccer | 6-1 (3-0) | Norway Futsal | - | L | ||||||||
| No Data |
| Belgium Indoor Soccer Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 4 (40%) Draw 1 (10%) Lose 5 (50%) 4.3 goals Goal Score/Loss per Game 3.2 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 08-03-2023 | Belgium Indoor Soccer | 4-7 (3-4) | Georgia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 05-03-2023 | Austria Futsal | 1-6 (1-2) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 08-10-2022 | Georgia Indoor Soccer | 4-2 (0-0) | Belgium Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 06-10-2022 | Belgium Indoor Soccer | 11-0 (0-0) | Austria Futsal | - | W | ||||||||
| UFC | 13-04-2021 | Finland Indoor Soccer | 3-2 (0-0) | Belgium Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 09-04-2021 | Belgium Indoor Soccer | 5-4 (3-2) | Italy Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 10-03-2021 | Italy Indoor Soccer | 4-1 (1-1) | Belgium Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 05-03-2021 | Montenegro Indoor Soccer | 4-3 (1-1) | Belgium Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 03-02-2021 | Belgium Indoor Soccer | 6-2 (2-1) | Montenegro Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2021 | Belgium Indoor Soccer | 3-3 (1-0) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 01-02-2020 | Belgium Indoor Soccer | 5-1 (0-1) | Montenegro Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 31-01-2020 | Belgium Indoor Soccer | 7-3 (4-1) | Scotland Futsal | - | W | ||||||||
| UFC | 30-01-2020 | Belgium Indoor Soccer | 5-2 (2-2) | Armenia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 26-10-2019 | Switzerland Indoor Soccer | 3-9 (1-2) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 24-10-2019 | Belgium Indoor Soccer | 1-2 (0-1) | Serbia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| INT FRL | 24-10-2019 | France Indoor Soccer | 5-3 (2-0) | Belgium Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 11-04-2017 | Montenegro Indoor Soccer | 1-2 (1-1) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 09-04-2017 | Belgium Indoor Soccer | 1-6 (1-4) | Croatia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 08-04-2017 | Ukraine Indoor Soccer | 1-0 (1-0) | Belgium Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 13-12-2015 | England Futsal | 0-4 (0-0) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
Fixture (3 Matches)
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 07-11 | Away | Slovenia Indoor Soccer | 21 Days |
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 22-10 | Home | Slovenia Indoor Soccer | 5 Days |
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1 | Goal | 4 | 2 | Goal | 4.3 |
| 5.7 | Loss | 4 | 4.2 | Loss | 3.2 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Norway Futsal ( 7 Matches) | Belgium Indoor Soccer ( 4 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-D / FT-W | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 2 | 2 | 0 | 1 |
| HT-L / FT-L | 0 | 1 | 1 | 0 |