ทีเด็ดบอล Italy Indoor Soccer vs Georgia Indoor Soccer
FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
🕒 21-10-2026 01:30 น.
Italy Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ22.8✓ เหนือกว่า📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+5.4✓ เหนือกว่า🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส17.4✓ เหนือกว่า01:30 น.📦 ข้อมูล 43%ข้อมูลน้อย1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Georgia Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ17.4📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-1.2🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส18.6
Italy Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ22.8✓ เหนือกว่า
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+5.4✓ เหนือกว่า
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส17.4✓ เหนือกว่า
01:30 น.📦 ข้อมูล 43%ข้อมูลน้อย
1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Georgia Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ17.4
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-1.2
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส18.6
📜 บทสรุปคัมภีร์Italy Indoor Soccer vs Georgia Indoor Soccer
🛡️พิศดารติด 6 แผน1 · 2 · 7 · 17b · 20 · 27
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Italy Indoor Soccer
ส2-2พ1-4ส3-3ช6-1ช6-3ส7-7
Georgia Indoor Soccer
พ0-8พ1-3ช4-2ช3-2ช6-4ช7-4
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Italy Indoor Soccerยิง 3.8 · เสีย 2.9 ต่อนัด
Georgia Indoor Soccerยิง 2.9 · เสีย 3.1 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Italy Indoor Soccer
6.7ลูก/นัด
ครึ่งแรก 15ครึ่งหลัง 52
Georgia Indoor Soccer
6.0ลูก/นัด
ครึ่งแรก 20ครึ่งหลัง 40
⚔️เจอกันล่าสุดใหม่ → เก่า
2 นัดที่เจอกัน
Italy Indoor Soccer ชนะ 1เสมอ 1Georgia Indoor Soccer ชนะ 0
- 11-04-2017Georgia Indoor Soccer2 - 2Italy Indoor Soccer
- 19-03-2009Italy Indoor Soccer10 - 1Georgia Indoor Soccer
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Head to Head Statistics
| Italy Indoor Soccer Home Same League HT Last 1 Last 2 | ||||||||||||||
| Win 1 (50%) Draw 1 (50%) Lose 0 (0%) 6 goals Goal Score/Loss per Game 1.5 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| UFC | 11-04-2017 | Georgia Indoor Soccer | 2-2 (1-2) | Italy Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 19-03-2009 | Italy Indoor Soccer | 10-1 (1-0) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Italy Indoor Soccer Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 4 (40%) Draw 4 (40%) Lose 2 (20%) 3.8 goals Goal Score/Loss per Game 2.9 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 09-03-2023 | Sweden Indoor Soccer | 7-7 (0-0) | Italy Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 02-03-2023 | Italy Indoor Soccer | 6-3 (0-0) | North Macedonia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 10-11-2022 | Italy Indoor Soccer | 6-1 (3-0) | Sweden Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 13-10-2022 | North Macedonia Indoor Soccer | 3-3 (0-0) | Italy Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 28-01-2022 | Kazakhstan Indoor Soccer | 4-1 (0-0) | Italy Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 24-01-2022 | Italy Indoor Soccer | 2-2 (1-1) | Slovenia Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 21-01-2022 | Italy Indoor Soccer | 3-3 (1-1) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 13-04-2021 | Italy Indoor Soccer | 2-0 (1-0) | Montenegro Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 09-04-2021 | Belgium Indoor Soccer | 5-4 (3-2) | Italy Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 10-03-2021 | Italy Indoor Soccer | 4-1 (1-1) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 05-03-2021 | Finland Indoor Soccer | 2-4 (0-2) | Italy Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 02-02-2021 | Italy Indoor Soccer | 7-4 (3-2) | Finland Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2021 | Montenegro Indoor Soccer | 0-3 (0-2) | Italy Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 03-02-2020 | Portugal Indoor Soccer | 4-1 (2-0) | Italy Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 01-02-2020 | Belarus Indoor Soccer | 3-5 (1-4) | Italy Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 31-01-2020 | Italy Indoor Soccer | 2-2 (2-2) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 27-10-2019 | Italy Indoor Soccer | 4-1 (2-0) | Hungary Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 26-10-2019 | Italy Indoor Soccer | 4-1 (0-0) | England Futsal | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 25-10-2019 | Italy Indoor Soccer | 3-3 (1-3) | Belarus Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| BSWCP | 31-08-2019 | Portugal Beach Soccer | 5-7 (0-0) | Italy Indoor Soccer | - | 1.90 | 9.00 | 2.10 | W | 1.85 | 0 | 1.95 | W | O |
| No Data |
| Georgia Indoor Soccer Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 7 (70%) Draw 0 (0%) Lose 3 (30%) 2.9 goals Goal Score/Loss per Game 3.1 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 08-03-2023 | Belgium Indoor Soccer | 4-7 (3-4) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-11-2022 | Georgia Indoor Soccer | 6-4 (3-2) | Austria Futsal | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 13-10-2022 | Austria Futsal | 2-3 (0-0) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 08-10-2022 | Georgia Indoor Soccer | 4-2 (0-0) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 01-02-2022 | Russia Indoor Soccer | 3-1 (0-0) | Georgia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 29-01-2022 | Georgia Indoor Soccer | 0-8 (0-0) | Spain Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 26-01-2022 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 1-2 (1-0) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 22-01-2022 | Georgia Indoor Soccer | 3-2 (0-0) | Azerbaijan Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 12-04-2021 | Russia Indoor Soccer | 3-0 (2-0) | Georgia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 09-04-2021 | Georgia Indoor Soccer | 3-2 (3-2) | France Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 10-03-2021 | Armenia Indoor Soccer | 2-3 (1-2) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 05-03-2021 | Georgia Indoor Soccer | 5-0 (2-0) | Armenia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 02-02-2021 | Georgia Indoor Soccer | 0-4 (0-2) | Russia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 09-12-2020 | France Indoor Soccer | 4-4 (4-3) | Georgia Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 02-02-2020 | Georgia Indoor Soccer | 6-1 (3-0) | Kosovo Futsal Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 30-01-2020 | Georgia Indoor Soccer | 9-2 (6-2) | Austria Futsal | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2020 | Georgia Indoor Soccer | 3-1 (1-1) | Germany Futsal | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 27-10-2019 | Finland Indoor Soccer | 5-2 (2-1) | Georgia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 25-10-2019 | Georgia Indoor Soccer | 2-3 (0-1) | Spain Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 25-10-2019 | Poland Indoor Soccer | 2-3 (2-1) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
Fixture (3 Matches)
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 07-11 | Away | Kosovo Futsal Soccer | 17 Days |
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 6.3 | Goal | 5.3 | 3.8 | Goal | 2.9 |
| 3.7 | Loss | 3.3 | 2.9 | Loss | 3.1 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Italy Indoor Soccer ( 4 Matches) | Georgia Indoor Soccer ( 4 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-D / FT-W | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |