ทีเด็ดบอล Estonia Indoor Soccer vs Ukraine Indoor Soccer
FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
🕒 20-10-2026 23:00 น.
Estonia Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ13.2📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-10.8🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส24.023:00 น.📦 ข้อมูล 36%ข้อมูลน้อย1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Ukraine Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ25.8✓ เหนือกว่า📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+11.4✓ เหนือกว่า🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส14.4✓ เหนือกว่า
Estonia Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ13.2
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-10.8
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส24.0
23:00 น.📦 ข้อมูล 36%ข้อมูลน้อย
1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Ukraine Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ25.8✓ เหนือกว่า
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+11.4✓ เหนือกว่า
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส14.4✓ เหนือกว่า
📜 บทสรุปคัมภีร์Estonia Indoor Soccer vs Ukraine Indoor Soccer
🛡️พิศดารติด 6 แผน1 · 2 · 7 · 17b · 20 · 27
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Estonia Indoor Soccer
ช6-1พ2-4พ1-5พ0-2พ3-9พ1-4
Ukraine Indoor Soccer
ช7-2ช4-1ช3-1ช9-4พ2-3ช7-1
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Estonia Indoor Soccerยิง 2.2 · เสีย 4.0 ต่อนัด
Ukraine Indoor Soccerยิง 4.3 · เสีย 2.4 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Estonia Indoor Soccer
6.2ลูก/นัด
ครึ่งแรก 25ครึ่งหลัง 37
Ukraine Indoor Soccer
6.7ลูก/นัด
ครึ่งแรก 16ครึ่งหลัง 51
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts |
| 1 | Slovakia Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Ukraine Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estonia Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Head to Head Statistics
| Estonia Indoor Soccer Home Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Estonia Indoor Soccer Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 2 (20%) Draw 0 (0%) Lose 8 (80%) 2.2 goals Goal Score/Loss per Game 4 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 15-10-2026 | Slovakia Indoor Soccer | 4-1 (4-1) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-04-2022 | Estonia Indoor Soccer | 3-9 (0-0) | Switzerland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 07-04-2022 | Moldova Indoor Soccer | 2-0 (0-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 06-04-2022 | Greece Indoor Soccer | 5-1 (0-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 01-02-2020 | Denmark Indoor Soccer | 4-2 (3-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 31-01-2020 | Estonia Indoor Soccer | 6-1 (4-0) | Latvia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2017 | Germany Futsal | 5-4 (3-3) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 27-01-2017 | Estonia Indoor Soccer | 1-5 (0-4) | Armenia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 27-01-2017 | Latvia Indoor Soccer | 4-2 (0-1) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 25-10-2015 | Estonia Indoor Soccer | 2-1 (1-1) | Armenia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 23-10-2015 | Cyprus Indoor Soccer | 4-1 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 22-10-2015 | Latvia Indoor Soccer | 6-2 (2-2) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 17-01-2015 | Estonia Indoor Soccer | 5-7 (0-2) | Switzerland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 16-01-2015 | Lithuania Indoor Soccer | 5-2 (1-1) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 14-01-2015 | Georgia Indoor Soccer | 6-3 (4-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 26-01-2013 | Sweden Indoor Soccer | 2-0 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 24-01-2013 | Estonia Indoor Soccer | 2-5 (0-1) | Israel Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 24-01-2013 | Andorra Indoor Soccer | 4-3 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 22-02-2009 | Estonia Indoor Soccer | 5-8 (0-0) | Armenia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 21-02-2009 | Bulgaria Indoor Soccer | 4-0 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| No Data |
| Ukraine Indoor Soccer Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 7 (70%) Draw 1 (10%) Lose 2 (20%) 4.3 goals Goal Score/Loss per Game 2.4 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Fut W5 | 06-10-2024 | Ukraine Indoor Soccer | 7-1 (1-0) | France Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 02-10-2024 | Ukraine Indoor Soccer | 2-3 (1-0) | Brazil Futsal | - | L | ||||||||
| Fut W5 | 29-09-2024 | Ukraine Indoor Soccer | 9-4 (5-3) | Venezuela Futsal | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 24-09-2024 | Netherlands Futsal | 1-3 (0-1) | Ukraine Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 21-09-2024 | Ukraine Indoor Soccer | 4-1 (0-0) | Afghanistan Futsal | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 18-09-2024 | Angola Futsal | 2-7 (0-0) | Ukraine Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 15-09-2024 | Argentina Futsal | 7-1 (0-0) | Ukraine Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-03-2023 | Netherlands Futsal | 1-1 (1-1) | Ukraine Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-11-2022 | Kosovo Futsal Soccer | 2-5 (1-2) | Ukraine Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 11-10-2022 | Ukraine Indoor Soccer | 4-2 (0-0) | Netherlands Futsal | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 07-10-2022 | Ukraine Indoor Soccer | 3-1 (0-0) | Kosovo Futsal Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 06-02-2022 | Spain Indoor Soccer | 4-1 (0-0) | Ukraine Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 04-02-2022 | Russia Indoor Soccer | 3-2 (0-0) | Ukraine Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 01-02-2022 | Kazakhstan Indoor Soccer | 3-5 (0-0) | Ukraine Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2022 | Ukraine Indoor Soccer | 0-1 (0-0) | Portugal Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 23-01-2022 | Serbia Indoor Soccer | 1-6 (0-4) | Ukraine Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 20-01-2022 | Netherlands Futsal | 3-2 (0-1) | Ukraine Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 11-04-2021 | Ukraine Indoor Soccer | 5-0 (0-0) | Albania Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 08-04-2021 | Ukraine Indoor Soccer | 8-2 (5-2) | Denmark Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 07-04-2021 | Denmark Indoor Soccer | 6-2 (2-1) | Ukraine Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| No Data |
Fixture (3 Matches)
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 11-11 | Away | Slovakia Indoor Soccer | 21 Days |
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1.3 | Goal | 6 | 2.2 | Goal | 4.3 |
| 5 | Loss | 2.7 | 4 | Loss | 2.4 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Estonia Indoor Soccer ( 4 Matches) | Ukraine Indoor Soccer ( 4 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-D / FT-W | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 1 | 0 | 0 |