ทีเด็ดบอล Slovakia Indoor Soccer vs Estonia Indoor Soccer
FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
🕒 15-10-2026 23:00 น.
Slovakia Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ13.2📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+1.8✓ เหนือกว่า🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส11.4✓ เหนือกว่า23:00 น.📦 ข้อมูล 36%ข้อมูลน้อย1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Estonia Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ13.2📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-10.8🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส24.0
Slovakia Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ13.2
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+1.8✓ เหนือกว่า
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส11.4✓ เหนือกว่า
23:00 น.📦 ข้อมูล 36%ข้อมูลน้อย
1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่717bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Estonia Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ13.2
📉กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง-10.8
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส24.0
📜 บทสรุปคัมภีร์Slovakia Indoor Soccer vs Estonia Indoor Soccer
🛡️พิศดารติด 6 แผน1 · 2 · 7 · 17b · 20 · 27
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Slovakia Indoor Soccer
ช5-3พ1-5ช3-0ส1-1ส0-0ช4-0
Estonia Indoor Soccer
พ4-5ช6-1พ2-4พ1-5พ0-2พ3-9
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Slovakia Indoor Soccerยิง 2.2 · เสีย 1.9 ต่อนัด
Estonia Indoor Soccerยิง 2.2 · เสีย 4.0 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Slovakia Indoor Soccer
4.1ลูก/นัด
ครึ่งแรก 5ครึ่งหลัง 36
Estonia Indoor Soccer
6.2ลูก/นัด
ครึ่งแรก 21ครึ่งหลัง 41
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Head to Head Statistics
| Slovakia Indoor Soccer Home Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Slovakia Indoor Soccer Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 4 (40%) Draw 4 (40%) Lose 2 (20%) 2.2 goals Goal Score/Loss per Game 1.9 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 09-03-2023 | Latvia Indoor Soccer | 0-4 (0-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 10-11-2022 | Slovakia Indoor Soccer | 0-0 (0-0) | Germany Futsal | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 12-10-2022 | Germany Futsal | 1-1 (0-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-10-2022 | Slovakia Indoor Soccer | 3-0 (0-0) | Latvia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 02-02-2022 | Spain Indoor Soccer | 5-1 (0-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 29-01-2022 | Slovakia Indoor Soccer | 5-3 (0-0) | Croatia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 26-01-2022 | Poland Indoor Soccer | 2-2 (0-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 21-01-2022 | Russia Indoor Soccer | 7-1 (2-1) | Slovakia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 13-04-2021 | Moldova Indoor Soccer | 0-4 (0-1) | Slovakia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 08-04-2021 | Slovakia Indoor Soccer | 1-1 (1-0) | Azerbaijan Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 07-03-2021 | Greece Indoor Soccer | 0-5 (0-2) | Slovakia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 04-03-2021 | Slovakia Indoor Soccer | 6-0 (2-0) | Greece Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 02-02-2021 | Slovakia Indoor Soccer | 4-4 (2-2) | Moldova Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 29-01-2021 | Azerbaijan Indoor Soccer | 4-1 (1-1) | Slovakia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 01-02-2020 | Slovakia Indoor Soccer | 3-3 (1-1) | Azerbaijan Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 31-01-2020 | Croatia Indoor Soccer | 3-2 (1-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 29-01-2020 | Russia Indoor Soccer | 7-1 (3-1) | Slovakia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 26-10-2019 | Azerbaijan Indoor Soccer | 2-0 (0-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 24-10-2019 | Moldova Indoor Soccer | 4-7 (2-3) | Slovakia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| INT FRL | 23-10-2019 | Slovakia Indoor Soccer | 5-0 (1-0) | Montenegro Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
| Estonia Indoor Soccer Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 2 (20%) Draw 0 (0%) Lose 8 (80%) 2.2 goals Goal Score/Loss per Game 4 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 09-04-2022 | Estonia Indoor Soccer | 3-9 (0-0) | Switzerland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 07-04-2022 | Moldova Indoor Soccer | 2-0 (0-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 06-04-2022 | Greece Indoor Soccer | 5-1 (0-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 01-02-2020 | Denmark Indoor Soccer | 4-2 (3-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 31-01-2020 | Estonia Indoor Soccer | 6-1 (4-0) | Latvia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2017 | Germany Futsal | 5-4 (3-3) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 27-01-2017 | Estonia Indoor Soccer | 1-5 (0-4) | Armenia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 27-01-2017 | Latvia Indoor Soccer | 4-2 (0-1) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 25-10-2015 | Estonia Indoor Soccer | 2-1 (1-1) | Armenia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 23-10-2015 | Cyprus Indoor Soccer | 4-1 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 22-10-2015 | Latvia Indoor Soccer | 6-2 (2-2) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 17-01-2015 | Estonia Indoor Soccer | 5-7 (0-2) | Switzerland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 16-01-2015 | Lithuania Indoor Soccer | 5-2 (1-1) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 14-01-2015 | Georgia Indoor Soccer | 6-3 (4-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 26-01-2013 | Sweden Indoor Soccer | 2-0 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 24-01-2013 | Estonia Indoor Soccer | 2-5 (0-1) | Israel Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 24-01-2013 | Andorra Indoor Soccer | 4-3 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 22-02-2009 | Estonia Indoor Soccer | 5-8 (0-0) | Armenia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 21-02-2009 | Bulgaria Indoor Soccer | 4-0 (1-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 19-02-2009 | Latvia Indoor Soccer | 5-0 (0-0) | Estonia Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| No Data |
Fixture (3 Matches)
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 11-11 | Home | Ukraine Indoor Soccer | 26 Days |
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 20-10 | Home | Ukraine Indoor Soccer | 5 Days |
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1.7 | Goal | 1.3 | 2.2 | Goal | 2.2 |
| 0.3 | Loss | 5.3 | 1.9 | Loss | 4 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Slovakia Indoor Soccer ( 4 Matches) | Estonia Indoor Soccer ( 3 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |