ทีเด็ดบอล Spain Indoor Soccer vs Finland Indoor Soccer
FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
🕒 21-10-2026 01:30 น.
Spain Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ34.8✓ เหนือกว่า📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+28.8✓ เหนือกว่า🚧แนวรับรั้วพอกั้น6.0✓ เหนือกว่า01:30 น.📦 ข้อมูล 43%ข้อมูลน้อย1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่714พิศดาร
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำ1417bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VSFinland Indoor Soccerทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ15.0📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+3.6🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส11.4
Spain Indoor Soccerเจ้าบ้าน🔥แนวรุกไฟ34.8✓ เหนือกว่า
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+28.8✓ เหนือกว่า
🚧แนวรับรั้วพอกั้น6.0✓ เหนือกว่า
01:30 น.📦 ข้อมูล 43%ข้อมูลน้อย
1พิศดาร
ยิงกันเยอะ12พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน27พิศดาร
กองหน้าคมทั้งคู่714พิศดาร
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำ1417bพิศดาร
ครึ่งหลังสกอร์สูงมาก17b20พิศดาร
ได้+เสียเฉลี่ยเกิน 3 ลูก2027พิศดาร
ครึ่งหลังมีประตู 10/1227VS
Finland Indoor Soccerทีมเยือน
🔥แนวรุกไฟ15.0
📈กองกลางยิ่งบวกยิ่งแข็ง+3.6
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส11.4
📜 บทสรุปคัมภีร์Spain Indoor Soccer vs Finland Indoor Soccer
🛡️พิศดารติด 7 แผน1 · 2 · 7 · 14 · 17b · 20 · 27
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Spain Indoor Soccer
ช13-0ช4-0ส1-1ช7-1ช8-0พ1-2
Finland Indoor Soccer
ช2-1พ2-3พ1-2ช6-0ส0-0ช4-1
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Spain Indoor Soccerยิง 5.8 · เสีย 1.0 ต่อนัด
Finland Indoor Soccerยิง 2.5 · เสีย 1.9 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Spain Indoor Soccer
6.8ลูก/นัด
ครึ่งแรก 1ครึ่งหลัง 67
Finland Indoor Soccer
4.4ลูก/นัด
ครึ่งแรก 6ครึ่งหลัง 38
⚔️เจอกันล่าสุดใหม่ → เก่า
1 นัดที่เจอกัน
Spain Indoor Soccer ชนะ 1เสมอ 0Finland Indoor Soccer ชนะ 0
- 24-10-2019Spain Indoor Soccer4 - 1Finland Indoor Soccer
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts |
| 1 | Spain Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | North Macedonia Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Finland Indoor Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head to Head Statistics
| Spain Indoor Soccer Home Same League HT Last 1 | ||||||||||||||
| Win 1 (100%) Draw 0 (0%) Lose 0 (0%) 4 goals Goal Score/Loss per Game 1 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 24-10-2019 | Spain Indoor Soccer | 4-1 (3-1) | Finland Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Spain Indoor Soccer Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 7 (70%) Draw 1 (10%) Lose 2 (20%) 5.8 goals Goal Score/Loss per Game 1 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Fut W5 | 25-09-2024 | Spain Indoor Soccer | 1-2 (0-1) | Venezuela Futsal | - | L | ||||||||
| Fut W5 | 21-09-2024 | Libya Futsal | 0-8 (0-0) | Spain Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 18-09-2024 | Spain Indoor Soccer | 7-1 (0-0) | New Zealand Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 15-09-2024 | Spain Indoor Soccer | 1-1 (0-0) | Kazakhstan Futsal | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 08-03-2023 | Moldova Indoor Soccer | 0-4 (0-0) | Spain Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 02-03-2023 | Spain Indoor Soccer | 13-0 (0-0) | Cyprus Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-11-2022 | Cyprus Indoor Soccer | 0-11 (0-0) | Spain Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 12-10-2022 | Spain Indoor Soccer | 7-2 (0-0) | Moldova Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 06-02-2022 | Spain Indoor Soccer | 4-1 (0-0) | Ukraine Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 05-02-2022 | Spain Indoor Soccer | 2-3 (0-0) | Portugal Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 02-02-2022 | Spain Indoor Soccer | 5-1 (0-0) | Slovakia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 29-01-2022 | Georgia Indoor Soccer | 0-8 (0-0) | Spain Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 27-01-2022 | Spain Indoor Soccer | 2-2 (1-2) | Azerbaijan Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 22-01-2022 | Spain Indoor Soccer | 5-1 (0-0) | Bosnia and Herzegovina Indoor | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 27-09-2021 | Spain Indoor Soccer | 2-2 (0-0) | Portugal Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Fut W5 | 25-09-2021 | Spain Indoor Soccer | 5-2 (4-0) | Czech Republic Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 20-09-2021 | Spain Indoor Soccer | 4-1 (2-1) | Angola Futsal | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 17-09-2021 | Spain Indoor Soccer | 4-2 (1-2) | Japan Futsal | - | W | ||||||||
| Fut W5 | 14-09-2021 | Paraguay Futsal | 0-4 (0-2) | Spain Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 13-04-2021 | Spain Indoor Soccer | 14-0 (7-0) | Switzerland Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
| Finland Indoor Soccer Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 5 (50%) Draw 2 (20%) Lose 3 (30%) 2.5 goals Goal Score/Loss per Game 1.9 goals Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| Futsal WCPEU | 08-03-2023 | Finland Indoor Soccer | 4-1 (0-0) | Denmark Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 02-03-2023 | Romania Indoor Soccer | 0-0 (0-0) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-11-2022 | Denmark Indoor Soccer | 0-6 (0-0) | Finland Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 11-10-2022 | Finland Indoor Soccer | 1-2 (0-0) | Romania Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 31-01-2022 | Portugal Indoor Soccer | 3-2 (0-0) | Finland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 28-01-2022 | Slovenia Indoor Soccer | 1-2 (0-0) | Finland Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 25-01-2022 | Finland Indoor Soccer | 2-6 (1-1) | Kazakhstan Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 21-01-2022 | Italy Indoor Soccer | 3-3 (1-1) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| UFC | 13-04-2021 | Finland Indoor Soccer | 3-2 (0-0) | Belgium Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 09-04-2021 | Montenegro Indoor Soccer | 1-2 (1-1) | Finland Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 08-03-2021 | Finland Indoor Soccer | 6-1 (3-1) | Montenegro Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| UFC | 05-03-2021 | Finland Indoor Soccer | 2-4 (0-2) | Italy Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 02-02-2021 | Italy Indoor Soccer | 7-4 (3-2) | Finland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| UFC | 29-01-2021 | Belgium Indoor Soccer | 3-3 (1-0) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 09-12-2020 | Finland Indoor Soccer | 5-5 (3-2) | Serbia Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 07-11-2020 | Serbia Indoor Soccer | 1-0 (0-0) | Finland Indoor Soccer | - | L | ||||||||
| Futsal WCPEU | 02-02-2020 | Finland Indoor Soccer | 4-2 (2-1) | Belarus Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| Futsal WCPEU | 01-02-2020 | Portugal Indoor Soccer | 2-2 (0-1) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 31-01-2020 | Italy Indoor Soccer | 2-2 (2-2) | Finland Indoor Soccer | - | D | ||||||||
| Futsal WCPEU | 27-10-2019 | Finland Indoor Soccer | 5-2 (2-1) | Georgia Indoor Soccer | - | W | ||||||||
| No Data |
Fixture (3 Matches)
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 09-12 | Away | North Macedonia Indoor Soccer | 49 Days |
| League/Cup | Date | Type | VS | Count Down |
| Futsal WCPEU | 10-11 | Home | North Macedonia Indoor Soccer | 21 Days |
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 5.3 | Goal | 3.3 | 5.8 | Goal | 2.5 |
| 1 | Loss | 0.3 | 1 | Loss | 1.9 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Spain Indoor Soccer ( 4 Matches) | Finland Indoor Soccer ( 4 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |