ทีเด็ดบอล USA vs Canada
International Friendly
🕒 07-10-2026 07:00 น.
USAเจ้าบ้าน⭐ ตัวเต็ง🔥แนวรุกไฟ15.6✓ เหนือกว่า🎯กองกลางคุมเกมได้ดี56%🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส9.007:00 น.📦 ข้อมูล 86%ค่อนข้างครบ2พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน2⚖️ เสี่ยง 49% ★★สมดุลVSUSACanadaใครลุ้นกว่า เทียบเฉพาะเจ้าบ้าน-เยือน ไม่รวมเสมอ69% @1.7431% @3.87สูง/ต่ำ 3 สูง 1.87 · ต่ำ 1.94แฮนดิแคป 0.5 เจ้าบ้าน 1.91 · เยือน 1.92
Canadaทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ9.0🎯กองกลางคุมเกมได้ดี57%✓ เหนือกว่า🛡️แนวรับโล่แกร่ง4.2✓ เหนือกว่า🏠เต็งเจ้าบ้านUSAต่อ 0.5 @1.91แนวรุก🔥15.6 vs 9.0USAการ์ดยิงดุ🔥15.6USAการ์ดได้ราคา💰7/10USAการ์ด 3 ใบ⭐ แนะนำ✈️เต็งทีมเยือนCanadaรอง 0.5 @1.92พิศดาร2
ยิงคมเจอหลังอ่อนแนวรับ🛡️4.2 vs 9.0Canadaการ์ดรับหลวม🕳️9.0USAการ์ดยิงดุ🔥9.0Canadaการ์ด 4 ใบ⭐ แนะนำ🔥สูงประตูรวมเกินเส้นสูง 3 @1.87แนวรุก🔥15.6 · 9.0รุกดีทั้งคู่การ์ดยิงทั้งคู่⚽2.6·1.5ลูก/นัดการ์ด 2 ใบ🧊ต่ำประตูรวมไม่ถึงเส้นต่ำ 3 @1.94ยังไม่มีการ์ดหนุนการ์ด 0 ใบ
USAเจ้าบ้าน⭐ ตัวเต็ง🔥แนวรุกไฟ15.6✓ เหนือกว่า
🎯กองกลางคุมเกมได้ดี56%
🧀แนวรับรั่วเป็นรูชีส9.0
07:00 น.📦 ข้อมูล 86%ค่อนข้างครบ
2พิศดาร
ยิงคมเจอหลังอ่อน2⚖️ เสี่ยง 49% ★★สมดุลVS
USACanada
ใครลุ้นกว่า เทียบเฉพาะเจ้าบ้าน-เยือน ไม่รวมเสมอ
69% @1.7431% @3.87
สูง/ต่ำ 3 สูง 1.87 · ต่ำ 1.94แฮนดิแคป 0.5 เจ้าบ้าน 1.91 · เยือน 1.92
Canadaทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ9.0
🎯กองกลางคุมเกมได้ดี57%✓ เหนือกว่า
🛡️แนวรับโล่แกร่ง4.2✓ เหนือกว่า
🏠เต็งเจ้าบ้านUSA
ต่อ 0.5 @1.91
แนวรุก🔥15.6 vs 9.0USA
การ์ดยิงดุ🔥15.6USA
การ์ดได้ราคา💰7/10USA
การ์ด 3 ใบ
⭐ แนะนำ
✈️เต็งทีมเยือนCanada
รอง 0.5 @1.92
พิศดาร2
ยิงคมเจอหลังอ่อน
ยิงคมเจอหลังอ่อนแนวรับ🛡️4.2 vs 9.0Canada
การ์ดรับหลวม🕳️9.0USA
การ์ดยิงดุ🔥9.0Canada
การ์ด 4 ใบ
⭐ แนะนำ
🔥สูงประตูรวมเกินเส้น
สูง 3 @1.87
แนวรุก🔥15.6 · 9.0รุกดีทั้งคู่
การ์ดยิงทั้งคู่⚽2.6·1.5ลูก/นัด
การ์ด 2 ใบ
🧊ต่ำประตูรวมไม่ถึงเส้น
ต่ำ 3 @1.94
ยังไม่มีการ์ดหนุน
การ์ด 0 ใบ
📜 บทสรุปคัมภีร์USA vs Canada
🏆สมุดแนะนำ · เต็งทีมเยือนCanada รอง 0.5 @1.92การ์ด 4 : 3 ใบ
🏆สมุดแนะนำ · สูงสูง 3 @1.87การ์ด 2 : 0 ใบ
📈ตลาดให้เต็งUSAโอกาสชนะ 52%
🛡️พิศดารติด 1 แผน2
⚖️ ตัวค้าน & ความเสี่ยง ทีมต่อ: USA · บิลหลัก 1X2 @1.74
ความเสี่ยงของบิล49%★★☆☆☆เสี่ยง
ราคา USA ชนะสมดุล
แพง
ตลาด @1.74 · ควรเป็น @1.76 (-1%)คุ้ม
โอกาสชนะ เจ้าบ้าน · เสมอ · ทีมเยือนตลาดเอนไปทาง USA 29 จุด% · ระบบ ให้น้อยกว่าตลาด
แฮนดิแคป USA ต่อ 0.5
ได้ 51%เสีย 49%
โอกาสชนะเกิน 1 ลูก 28%📊 โอกาสแต่ละแบบ มุมมอง USA · คาดสกอร์ 1.8 - 1.4 (เจ้าบ้าน - เยือน)
ผลต่างประตู
USA ชนะ 1 ลูก24%
USA ชนะ 2 ลูก16%
USA ชนะ 3 ลูกขึ้นไป12%
เสมอ24%
Canada ชนะ 1 ลูก13%
Canada ชนะ 2 ลูกขึ้นไป11%
สรุป
USA ชนะ51%
USA ไม่แพ้76%
ชนะห่าง 2 ลูกขึ้นไป28%
USA คลีนชีท24%
Canada ยิงไม่ได้17%
ไม่แพ้ (ชนะหรือเสมอ)
USA ไม่แพ้76%
Canada ไม่แพ้49%
ประตูรวม
สูง 1.5 (2 ลูกขึ้นไป)83%
สูง 2.5 (3 ลูกขึ้นไป)62%
สูง 3.5 (4 ลูกขึ้นไป)40%
ยิงได้ทั้งคู่63%
ต่ำ 2.538%
สกอร์ที่น่าจะออก
1-110%2-19%1-27%1-07%2-27%2-06%
✅ ข้อมูลเสริม (เข้าข้าง USA)
- โอกาส USA ชนะ 51% · ไม่แพ้ (ชนะหรือเสมอ) 76%
- USA ยิงเฉลี่ย 2.6 ลูก/นัด
- USA ฟอร์มดี ชนะ 4 จาก 6 นัด
🚫 ตัวค้าน
- Canada รับแน่น เสียเฉลี่ย 0.7 ลูก/นัด
- Canada ฟอร์มดี ชนะ 4 จาก 6 นัด
- เจอกันล่าสุด Canada เคยชนะ 3 นัด
- โอกาส Canada ชนะ 24%
⏱️ ราคาที่ควรเป็นระหว่างเกม ถ้ายังไม่ได้ราคาที่ต้องการตอนก่อนเตะ ดูว่านาทีไหน สกอร์ไหน ราคาควรเป็นเท่าไร · "ควรเข้า" = ราคาที่ควรได้อย่างน้อย (สูงกว่าราคาที่ควรเป็น 5%)
📋 ดูราคาทุกเส้น + ตารางรายนาที
คิดจากอัตรายิงของสองทีมที่ปรับให้ตรงกับราคาก่อนเตะ แล้วนับเวลาที่เหลือ — ไม่รู้ใบแดง/เปลี่ยนตัว/เกมรุกหนักช่วงท้าย ใช้เทียบราคาจริงเท่านั้น
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
USA
พ2-3ช2-0พ1-4ช4-1ช4-2ช3-0
Canada
ช6-0พ1-2ช1-0พ0-3ช1-0ช2-0
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
USAยิง 2.6 · เสีย 1.5 ต่อนัด
Canadaยิง 1.5 · เสีย 0.7 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
USA
4.1ลูก/นัด
ครึ่งแรก 22ครึ่งหลัง 19
Canada
2.2ลูก/นัด
ครึ่งแรก 8ครึ่งหลัง 14
📈สถิติสูง/ต่ำ10 นัดล่าสุดที่มีราคา
USA
80%ออกสูง
สูง 8ต่ำ 2
Canada
30%ออกสูง
สูง 3ต่ำ 7
⚖️สถิติแฮนดิแคป10 นัดล่าสุดที่มีราคา
USA
70%ได้ราคา
ได้ราคา 7คืนทุน 0เสียราคา 3
Canada
50%ได้ราคา
ได้ราคา 5คืนทุน 0เสียราคา 5
⚔️เจอกันล่าสุดใหม่ → เก่า
8 นัดที่เจอกัน
USA ชนะ 3เสมอ 2Canada ชนะ 3
- 24-03-2025Canada2 - 1USA
- 08-09-2024USA1 - 2Canada
- 10-07-2023USA1 - 1Canada
- 19-06-2023USA2 - 0Canada
- 31-01-2022Canada2 - 0USA
- 06-09-2021USA1 - 1Canada
- 19-07-2021USA1 - 0Canada
- 16-11-2019USA4 - 1Canada
💸ราคาไหล 1X2ราคาเปิด → ราคาล่าสุด · ▼ ราคาลง = เงินไหลเข้า
เจ้าบ้าน USA@1.79 → @1.74▼ 3.2%
เสมอ@3.47 → @3.70▲ 6.4%
ทีมเยือน Canada@3.69 → @3.87▲ 4.7%
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Live Odds Comparison
| Company | 1X2 Odds | Over/Under Odds | Asian Handicap Odds | Changes | |||||||
| Home | Draw | Away | Over | Odds | Under | Home | Asian Handicap | Away | |||
| Macauslot | Initial | 1.95 | 3.51 | 3.03 | 1.87 | 2.5/3 | 1.85 | 1.95 | 0.5 | 1.83 | |
| Live | 1.73 | 3.71 | 3.58 | 1.82 | 2.5/3 | 1.90 | 2.02 | 0.5/1 | 1.76 | ||
| Crown | Initial | 2.02 | 3.45 | 2.98 | 1.93 | 2.5/3 | 1.87 | 2.02 | 0.5 | 1.80 | |
| Live | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 1.87 | 2.5/3 | 1.93 | 2.00 | 0.5/1 | 1.82 | ||
| Bet365 | Initial | 1.90 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 2.5/3 | 1.80 | 1.93 | 0.5 | 1.88 | |
| Live | 1.75 | 3.50 | 4.10 | 1.85 | 2.5/3 | 1.95 | 2.00 | 0.5/1 | 1.80 | ||
| Easybet | Initial | 1.94 | 3.50 | 3.60 | 1.90 | 2.5/3 | 1.86 | 2.01 | 0.5 | 1.78 | |
| Live | 1.75 | 3.50 | 3.90 | 1.83 | 2.5/3 | 1.95 | 1.73 | 0.5 | 2.06 | ||
| Vcbet | Initial | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 2.5/3 | 1.87 | 1.94 | 0.5 | 1.79 | |
| Live | 1.73 | 3.70 | 4.10 | 1.85 | 2.5/3 | 1.92 | 1.95 | 0.5/1 | 1.78 | ||
| Mansion88 | Initial | 2.05 | 3.40 | 2.94 | 1.97 | 2.5/3 | 1.85 | 2.05 | 0.5 | 1.79 | |
| Live | 1.78 | 3.65 | 3.55 | 1.86 | 2.5/3 | 1.96 | 1.78 | 0.5 | 2.06 | ||
| 12BET | Initial | 2.05 | 3.40 | 2.94 | 1.97 | 2.5/3 | 1.85 | 2.05 | 0.5 | 1.79 | |
| Live | 1.78 | 3.65 | 3.55 | 1.86 | 2.5/3 | 1.96 | 2.03 | 0.5/1 | 1.81 | ||
| Sbobet | Initial | 1.96 | 3.19 | 3.15 | 1.90 | 2.5/3 | 1.90 | 1.96 | 0.5 | 1.86 | |
| Live | 1.72 | 3.38 | 3.75 | 2.11 | 3 | 1.70 | 2.28 | 1 | 1.60 | ||
| wewbet | Initial | 2.01 | 3.44 | 3.24 | 1.96 | 2.5/3 | 1.84 | 2.01 | 0.5 | 1.81 | |
| Live | 1.78 | 3.66 | 3.84 | 1.86 | 2.5/3 | 1.94 | 2.00 | 0.5/1 | 1.82 | ||
| 18Bet | Initial | 2.00 | 3.50 | 3.35 | 1.90 | 2.5/3 | 1.83 | 1.94 | 0.5 | 1.79 | |
| Live | 1.80 | 3.80 | 3.90 | 1.83 | 2.5/3 | 1.89 | 1.78 | 0.5 | 1.98 | ||
| pinnacle | Initial | 2.23 | 3.38 | 3.01 | 1.93 | 2.5/3 | 1.83 | 1.94 | 0/0.5 | 1.83 | |
| Live | 1.79 | 3.88 | 4.14 | 1.85 | 2.5/3 | 1.96 | 2.01 | 0.5/1 | 1.83 | ||
| hkjc | Initial | 1.73 | 3.60 | 3.60 | 1.73 | 2.5/3 | 1.98 | 2.07 | 0.5/1 | 1.72 | |
| Live | 1.69 | 3.65 | 3.75 | 1.73 | 2.5/3 | 1.98 | 2.02 | 0.5/1 | 1.76 | ||
| Willhill | Initial | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 1.95 | 0.5 | 1.75 | |
| Live | 1.75 | 3.40 | 3.80 | 1.67 | 2.5 | 2.10 | 1.80 | 0.5 | 1.95 | ||
| Interwetten | Initial | 1.95 | 3.45 | 3.75 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 1.90 | 0.5 | 1.80 | |
| Live | 1.83 | 3.70 | 4.00 | 1.65 | 2.5 | 2.10 | 1.80 | 0.5 | 1.90 | ||
| 1xBet | Initial | 1.87 | 3.63 | 3.33 | 1.70 | 2.5 | 1.98 | 1.44 | 0 | 2.52 | |
| Live | 1.86 | 3.89 | 4.42 | 1.95 | 2.5/3 | 1.97 | 1.90 | 0.5/1 | 1.74 | ||
| No odds now. Please select other company Select |
Who will win?
Home | 2.00 | AH: | 0.5/1 | Away | 1.80 | See the results after voting. Votes: | 0
Head to Head Statistics
| USA Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 | ||||||||||||||
| Win 4 (40%) Draw 2 (20%) Lose 4 (40%) 1.2 goals Goal Score/Loss per Game 1.1 goals Asian Handicap Odds (10 games) 30% Home 0% Draw 70% Away Over/Under Odds (10 games) 30% Over 10% Draw 60% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| CONCACAF NL | 24-03-2025 | Canada | 2-1 (1-1) | USA | 3-3 (2-1) | 3.60 | 3.30 | 2.00 | L | 1.78 | -0.5 | 2.03 | L | O |
| INT FRL | 08-09-2024 | USA | 1-2 (0-1) | Canada | 2-7 (0-5) | 1.95 | 3.30 | 4.00 | L | 1.95 | 0.5 | 1.90 | L | O |
| CGC | 10-07-2023 | USA | 1-1 (0-0) | Canada | 5-3 (3-2) | 1.80 | 3.50 | 4.00 | D | 1.83 | 0.5 | 2.03 | L | U |
| CONCACAF NL | 19-06-2023 | USA | 2-0 (2-0) | Canada | 8-5 (4-2) | 2.15 | 3.30 | 3.40 | W | 2.10 | 0.5 | 1.70 | W | D |
| WCPCA | 31-01-2022 | Canada | 2-0 (1-0) | USA | 1-4 (1-4) | 2.80 | 3.00 | 2.60 | L | 2.00 | 0 | 1.85 | L | U |
| WCPCA | 06-09-2021 | USA | 1-1 (0-0) | Canada | 5-2 (2-2) | 1.57 | 3.60 | 5.50 | D | 2.05 | 1 | 1.80 | L | U |
| CGC | 19-07-2021 | USA | 1-0 (1-0) | Canada | 1-3 (1-1) | 1.85 | 3.40 | 4.33 | W | 1.85 | 0.5 | 2.00 | W | U |
| CONCACAF NL | 16-11-2019 | USA | 4-1 (3-0) | Canada | 3-6 (1-3) | 1.50 | 3.80 | 6.00 | W | 1.88 | 1 | 1.92 | W | O |
| CONCACAF NL | 16-10-2019 | Canada | 2-0 (0-0) | USA | 1-5 (1-4) | 4.33 | 3.40 | 1.85 | L | 1.90 | -0.5 | 1.90 | L | U |
| INT FRL | 06-02-2016 | USA | 1-0 (0-0) | Canada | 4-4 (2-3) | 1.28 | 4.75 | 10.00 | W | 2.10 | 1.5 | 1.78 | L | U |
| INT CF | 30-01-2013 | USA | 0-0 (0-0) | Canada | 1-0 | 1.40 | 4.33 | 6.00 | D | 1.90 | 1/1.5 | 1.90 | L | U |
| INT CF | 04-06-2012 | Canada | 0-0 (0-0) | USA | - | 3.50 | 3.30 | 2.10 | D | 2.03 | 0/-0.5 | 1.83 | L | U |
| CGC | 08-06-2011 | USA | 2-0 (1-0) | Canada | - | 1.40 | 4.20 | 7.00 | W | 1.88 | 1/1.5 | 1.93 | W | U |
| CGC | 22-06-2007 | USA | 2-1 (2-0) | Canada | - | 1.45 | 3.80 | 6.00 | W | 1.90 | 1 | 1.95 | D | |
| INT CF | 23-01-2006 | USA | 0-0 (0-0) | Canada | - | D | ||||||||
| CGC | 10-07-2005 | USA | 2-0 (0-0) | Canada | - | 1.22 | 4.50 | 9.99 | W | 1.85 | 1.5/2 | 2.00 | W | |
| No Data |
Previous Scores Statistics
| USA Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 7 (70%) Draw 0 (0%) Lose 3 (30%) 2.6 goals Goal Score/Loss per Game 1.5 goals Asian Handicap Odds (10 games) 70% Home 0% Draw 30% Away Over/Under Odds (10 games) 80% Over 0% Draw 20% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| INT FRL | 04-10-2026 | USA | 3-0 (1-0) | Mexico | 2-3 (2-1) | 2.20 | 3.25 | 3.00 | W | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | W | O |
| INT FRL | 30-09-2026 | USA | 4-2 (1-1) | Chile | 5-13 (0-7) | 1.38 | 4.20 | 7.50 | W | 1.85 | 1/1.5 | 1.95 | W | O |
| INT FRL | 27-09-2026 | USA | 4-1 (1-1) | Peru | 5-2 (2-1) | 1.36 | 4.50 | 8.50 | W | 2.03 | 1.5 | 1.78 | W | O |
| World Cup | 07-07-2026 | USA | 1-4 (1-2) | Belgium | 3-5 (1-3) | 2.50 | 3.50 | 2.63 | L | 1.85 | 0 | 2.00 | L | O |
| World Cup | 02-07-2026 | USA | 2-0 (1-0) | Bosnia and Herzegovina | 4-3 (3-2) | 1.57 | 4.00 | 5.50 | W | 2.00 | 1 | 1.85 | W | U |
| World Cup | 26-06-2026 | Turkey | 3-2 (2-1) | USA | 2-9 (2-5) | 2.70 | 3.40 | 2.50 | L | 2.03 | 0 | 1.83 | L | O |
| World Cup | 20-06-2026 | USA | 2-0 (2-0) | Australia | 7-4 (3-2) | 1.70 | 3.50 | 4.75 | W | 1.98 | 0.5/1 | 1.88 | W | U |
| World Cup | 13-06-2026 | USA | 4-1 (3-0) | Paraguay | 3-1 (2-0) | 1.95 | 3.40 | 3.50 | W | 2.03 | 0.5 | 1.83 | W | O |
| INT FRL | 07-06-2026 | USA | 1-2 (1-1) | Germany | 10-2 (8-1) | 4.10 | 3.60 | 1.75 | L | 1.80 | -0.5/1 | 2.00 | L | O |
| INT FRL | 01-06-2026 | USA | 3-2 (2-1) | Senegal | 4-7 (1-3) | 2.50 | 3.40 | 2.63 | W | 1.85 | 0 | 1.95 | W | O |
| INT FRL | 01-04-2026 | USA | 0-2 (0-1) | Portugal | 2-8 (2-3) | 3.80 | 3.50 | 1.83 | L | 1.95 | -0.5 | 1.85 | L | U |
| INT FRL | 29-03-2026 | USA | 2-5 (1-1) | Belgium | 6-6 (4-5) | 3.20 | 3.40 | 2.20 | L | 1.90 | 0/-0.5 | 1.90 | L | O |
| INT FRL | 19-11-2025 | USA | 5-1 (4-1) | Uruguay | 7-5 (5-3) | 2.63 | 3.25 | 2.60 | W | 1.93 | 0 | 1.88 | W | O |
| INT FRL | 16-11-2025 | USA | 2-1 (1-1) | Paraguay | 5-8 (2-1) | 2.10 | 3.40 | 3.40 | W | 1.85 | 0/0.5 | 1.95 | W | O |
| INT FRL | 15-10-2025 | USA | 2-1 (1-1) | Australia | 3-2 (2-0) | 1.62 | 3.80 | 5.00 | W | 1.80 | 0.5/1 | 2.00 | W | O |
| INT FRL | 11-10-2025 | USA | 1-1 (0-1) | Ecuador | 8-4 (7-1) | 2.55 | 3.30 | 2.60 | D | 1.88 | 0 | 1.93 | D | U |
| INT FRL | 10-09-2025 | USA | 2-0 (1-0) | Japan | 3-6 (1-3) | 2.45 | 3.40 | 2.45 | W | 1.90 | 0 | 1.90 | W | U |
| INT FRL | 07-09-2025 | USA | 0-2 (0-2) | South Korea | 6-3 (1-1) | 1.83 | 3.75 | 4.00 | L | 1.85 | 0.5 | 1.95 | L | U |
| CGC | 07-07-2025 | USA | 1-2 (1-1) | Mexico | 0-12 (0-5) | 2.50 | 3.10 | 2.90 | L | 1.75 | 0 | 2.05 | L | O |
| CGC | 03-07-2025 | USA | 2-1 (2-0) | Guatemala | 2-6 (0-4) | 1.20 | 5.50 | 11.00 | W | 1.85 | 1.5/2 | 1.95 | L | D |
| No Data |
| Canada Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 5 (50%) Draw 3 (30%) Lose 2 (20%) 1.5 goals Goal Score/Loss per Game 0.7 goals Asian Handicap Odds (10 games) 50% Home 0% Draw 50% Away Over/Under Odds (10 games) 30% Over 0% Draw 70% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| INT FRL | 04-10-2026 | Canada | 2-0 (2-0) | Peru | 7-5 (4-4) | 1.65 | 3.80 | 4.00 | W | 1.90 | 0.5/1 | 1.90 | W | U |
| INT FRL | 27-09-2026 | Canada | 1-0 (1-0) | Chile | 13-2 (5-2) | 1.80 | 3.50 | 4.50 | W | 1.80 | 0.5 | 2.00 | W | U |
| World Cup | 05-07-2026 | Canada | 0-3 (0-0) | Morocco | 11-1 (5-0) | 3.80 | 3.40 | 2.00 | L | 1.83 | -0.5 | 2.03 | L | O |
| World Cup | 29-06-2026 | South Africa | 0-1 (0-0) | Canada | 1-4 (1-3) | 5.25 | 3.80 | 1.67 | W | 1.98 | -0.5/1 | 1.88 | W | U |
| World Cup | 25-06-2026 | Switzerland | 2-1 (0-0) | Canada | 2-7 (2-1) | 2.00 | 3.30 | 3.60 | L | 2.05 | 0.5 | 1.80 | L | O |
| World Cup | 19-06-2026 | Canada | 6-0 (3-0) | Qatar | 19-1 (5-1) | 1.50 | 3.90 | 6.00 | W | 1.93 | 1 | 1.93 | W | O |
| World Cup | 13-06-2026 | Canada | 1-1 (0-1) | Bosnia and Herzegovina | 9-4 (9-1) | 2.20 | 3.50 | 2.80 | D | 1.88 | 0.5 | 1.98 | L | U |
| INT FRL | 06-06-2026 | Canada | 1-1 (1-0) | Ireland | 12-4 (7-0) | 1.48 | 4.00 | 7.00 | D | 1.80 | 1 | 2.00 | L | U |
| INT FRL | 02-06-2026 | Canada | 2-0 (0-0) | Uzbekistan | 7-3 (2-1) | 1.40 | 3.90 | 7.50 | W | 1.98 | 1/1.5 | 1.83 | W | U |
| INT FRL | 01-04-2026 | Canada | 0-0 (0-0) | Tunisia | 9-1 (5-1) | 1.90 | 3.40 | 3.60 | D | 1.98 | 0.5 | 1.83 | L | U |
| INT FRL | 29-03-2026 | Canada | 2-2 (0-2) | Iceland | 8-1 (5-0) | 1.62 | 4.00 | 4.50 | D | 1.80 | 0.5/1 | 2.00 | L | O |
| INT FRL | 18-01-2026 | Canada | 1-0 (0-0) | Guatemala | 12-5 (5-3) | W | ||||||||
| INT FRL | 19-11-2025 | Venezuela | 0-2 (0-1) | Canada | 2-3 (1-2) | 3.30 | 3.20 | 2.20 | W | 1.90 | 0/-0.5 | 1.90 | W | D |
| INT FRL | 14-11-2025 | Canada | 0-0 (0-0) | Ecuador | 4-2 (3-2) | 2.50 | 3.20 | 2.63 | D | 1.85 | 0 | 1.95 | D | U |
| INT FRL | 15-10-2025 | Canada | 0-0 (0-0) | Colombia | 2-2 (2-1) | 3.40 | 3.25 | 2.05 | D | 2.03 | 0/-0.5 | 1.78 | W | U |
| INT FRL | 11-10-2025 | Canada | 0-1 (0-0) | Australia | 8-1 (3-1) | 1.91 | 3.40 | 4.00 | L | 1.98 | 0.5 | 1.83 | L | U |
| INT FRL | 10-09-2025 | Wales | 0-1 (0-1) | Canada | 3-4 (0-2) | 2.20 | 3.30 | 2.80 | W | 1.98 | 0/0.5 | 1.83 | W | U |
| INT FRL | 06-09-2025 | Romania | 0-3 (0-2) | Canada | 3-4 (0-3) | 2.15 | 3.25 | 2.90 | W | 1.93 | 0/0.5 | 1.88 | W | O |
| CGC | 30-06-2025 | Canada | 1-1 (1-0) | Guatemala | 9-4 (7-2) | 1.50 | 4.20 | 6.50 | D | 1.85 | 1 | 1.95 | L | U |
| CGC | 25-06-2025 | Canada | 2-0 (0-0) | El Salvador | 12-1 (5-1) | 1.57 | 3.90 | 4.75 | W | 1.80 | 1 | 2.00 | W | U |
| No Data |
Fixture (3 Matches)
USA | No Data | Canada | No Data
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.54 | 2.23 | 3.60 | 2.31 | 2.27 | 4.05 | 1.71 | 1 | 2.09 | 2.09 | 1/1.5 | 1.71 | 2.12 | 0/0.5 | 1.71 | 1.93 | 0/0.5 | 1.89 | |
| Initial | 2.02 | 3.45 | 2.98 | 1.78 | 3.60 | 3.55 | 1.93 | 2.5/3 | 1.87 | 1.84 | 2.5/3 | 1.96 | 2.02 | 0.5 | 1.80 | 2.00 | 0.5/1 | 1.82 | |
| Live | 2.17 | 2.30 | 4.45 | 2.29 | 2.37 | 3.85 | 2.04 | 1/1.5 | 1.76 | 1.93 | 1/1.5 | 1.87 | 1.82 | 0/0.5 | 2.00 | 1.93 | 0/0.5 | 1.89 | |
| Live | 1.75 | 3.65 | 3.65 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | 1.82 | 2.5/3 | 1.98 | 1.87 | 3 | 1.93 | 1.94 | 0.5/1 | 1.88 | 1.80 | 0.5 | 2.02 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.50 | 2.30 | 4.00 | 2.25 | 2.50 | 4.33 | 1.73 | 1 | 2.08 | 1.93 | 1/1.5 | 1.88 | 2.03 | 0/0.5 | 1.78 | 1.85 | 0/0.5 | 1.95 | |
| Live | 1.90 | 3.40 | 3.70 | 1.73 | 3.80 | 4.20 | 2.00 | 2.5/3 | 1.80 | 1.85 | 3 | 1.95 | 1.93 | 0.5 | 1.88 | 1.98 | 0.5/1 | 1.83 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.39 | 2.24 | 3.59 | 2.17 | 2.26 | 4.15 | 1.65 | 1 | 2.17 | 2.11 | 1/1.5 | 1.70 | 2.05 | 0/0.5 | 1.77 | 1.98 | 0/0.5 | 1.84 | |
| Initial | 1.96 | 3.19 | 3.15 | 1.73 | 3.37 | 3.73 | 1.90 | 2.5/3 | 1.90 | 1.85 | 2.5/3 | 1.95 | 1.96 | 0.5 | 1.86 | 2.02 | 0.5/1 | 1.80 | |
| Live | 2.17 | 2.26 | 4.15 | 2.31 | 2.30 | 3.94 | 2.11 | 1/1.5 | 1.70 | 1.97 | 1/1.5 | 1.85 | 1.98 | 0/0.5 | 1.84 | 1.92 | 0/0.5 | 1.92 | |
