ทีเด็ดบอล Colombia vs Paraguay
International Friendly
🕒 03-10-2026 07:00 น.
Colombiaเจ้าบ้าน⭐ ตัวเต็ง🔥แนวรุกไฟ7.8🎯กองกลางคุมเกมได้ดี57%✓ เหนือกว่า🛡️แนวรับโล่แกร่ง4.8✓ เหนือกว่า07:00 น.📦 ข้อมูล 86%ค่อนข้างครบ14พิศดาร
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำ14คอมโบต่ำ🧊 ★★★82⚖️ เสี่ยง 49% ★★แพงเกินจริงVSColombiaParaguayใครลุ้นกว่า เทียบเฉพาะเจ้าบ้าน-เยือน ไม่รวมเสมอ74% @1.6926% @4.69สูง/ต่ำ 2/2.5 สูง 1.97 · ต่ำ 1.84แฮนดิแคป 0.5/1 เจ้าบ้าน 1.90 · เยือน 1.92
Paraguayทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ7.8🌀กองกลางเสียการครองบอล39%🛡️แนวรับโล่แกร่ง5.4🏠เต็งเจ้าบ้านColombiaต่อ 0.5/1 @1.90กองกลาง🎯57% vs 39%Colombiaการ์ดยิงดุ🔥7.8Colombiaการ์ด 2 ใบ✈️เต็งทีมเยือนParaguayรอง 0.5/1 @1.92การ์ดยิงดุ🔥7.8Paraguayการ์ดได้ราคา💰7/10Paraguayการ์ด 2 ใบ🔥สูงประตูรวมเกินเส้นสูง 2/2.5 @1.97แนวรุก🔥7.8 · 7.8รุกดีทั้งคู่การ์ด 1 ใบ⭐ แนะนำ🧊ต่ำประตูรวมไม่ถึงเส้นต่ำ 2/2.5 @1.84พิศดาร14
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำการ์ดรับแน่น🛡️0.8·0.9ลูก/นัดการ์ดสถิติต่ำ📉12/20นัดล่าสุดการ์ด 3 ใบ
Colombiaเจ้าบ้าน⭐ ตัวเต็ง🔥แนวรุกไฟ7.8
🎯กองกลางคุมเกมได้ดี57%✓ เหนือกว่า
🛡️แนวรับโล่แกร่ง4.8✓ เหนือกว่า
07:00 น.📦 ข้อมูล 86%ค่อนข้างครบ
14พิศดาร
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำ14คอมโบต่ำ🧊 ★★★82⚖️ เสี่ยง 49% ★★แพงเกินจริงVS
ColombiaParaguay
ใครลุ้นกว่า เทียบเฉพาะเจ้าบ้าน-เยือน ไม่รวมเสมอ
74% @1.6926% @4.69
สูง/ต่ำ 2/2.5 สูง 1.97 · ต่ำ 1.84แฮนดิแคป 0.5/1 เจ้าบ้าน 1.90 · เยือน 1.92
Paraguayทีมเยือน🔥แนวรุกไฟ7.8
🌀กองกลางเสียการครองบอล39%
🛡️แนวรับโล่แกร่ง5.4
🏠เต็งเจ้าบ้านColombia
ต่อ 0.5/1 @1.90
กองกลาง🎯57% vs 39%Colombia
การ์ดยิงดุ🔥7.8Colombia
การ์ด 2 ใบ
✈️เต็งทีมเยือนParaguay
รอง 0.5/1 @1.92
การ์ดยิงดุ🔥7.8Paraguay
การ์ดได้ราคา💰7/10Paraguay
การ์ด 2 ใบ
🔥สูงประตูรวมเกินเส้น
สูง 2/2.5 @1.97
แนวรุก🔥7.8 · 7.8รุกดีทั้งคู่
การ์ด 1 ใบ
⭐ แนะนำ
🧊ต่ำประตูรวมไม่ถึงเส้น
ต่ำ 2/2.5 @1.84
พิศดาร14
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำ
ครึ่งแรกสกอร์ต่ำการ์ดรับแน่น🛡️0.8·0.9ลูก/นัด
การ์ดสถิติต่ำ📉12/20นัดล่าสุด
การ์ด 3 ใบ
📜 บทสรุปคัมภีร์Colombia vs Paraguay
🏆สมุดแนะนำ · ต่ำต่ำ 2/2.5 @1.84การ์ด 3 : 1 ใบ
📈ตลาดให้เต็งColombiaโอกาสชนะ 54%
🧊คอมโบต่ำ★★★ ต่ำเหล็ก 2/2.582/100 คะแนน
🛡️พิศดารติด 1 แผน14
⚖️ ตัวค้าน & ความเสี่ยง ทีมต่อ: Colombia · บิลหลัก 1X2 @1.69
ความเสี่ยงของบิล49%★★☆☆☆เสี่ยง
ราคา Colombia ชนะแพงเกินจริง
แพง
ตลาด @1.69 · ควรเป็น @1.78 (-5%)คุ้ม
โอกาสชนะ เจ้าบ้าน · เสมอ · ทีมเยือนตลาดเอนไปทาง Colombia 35 จุด% · ระบบ ให้น้อยกว่าตลาด
แฮนดิแคป Colombia ต่อ 0.5/1
ได้ 22%ได้ครึ่ง 29%เสีย 49%
โอกาสชนะเกิน 1 ลูก 22%📊 โอกาสแต่ละแบบ มุมมอง Colombia · คาดสกอร์ 1.2 - 1.0 (เจ้าบ้าน - เยือน)
ผลต่างประตู
Colombia ชนะ 1 ลูก29%
Colombia ชนะ 2 ลูก15%
Colombia ชนะ 3 ลูกขึ้นไป7%
เสมอ28%
Paraguay ชนะ 1 ลูก13%
Paraguay ชนะ 2 ลูกขึ้นไป8%
สรุป
Colombia ชนะ51%
Colombia ไม่แพ้79%
ชนะห่าง 2 ลูกขึ้นไป22%
Colombia คลีนชีท37%
Paraguay ยิงไม่ได้30%
ไม่แพ้ (ชนะหรือเสมอ)
Colombia ไม่แพ้79%
Paraguay ไม่แพ้49%
ประตูรวม
สูง 1.5 (2 ลูกขึ้นไป)64%
สูง 2.5 (3 ลูกขึ้นไป)37%
สูง 3.5 (4 ลูกขึ้นไป)18%
ยิงได้ทั้งคู่44%
ต่ำ 2.563%
สกอร์ที่น่าจะออก
1-013%1-113%0-011%0-111%2-08%2-18%
✅ ข้อมูลเสริม (เข้าข้าง Colombia)
- โอกาส Colombia ชนะ 51% · ไม่แพ้ (ชนะหรือเสมอ) 79%
- Colombia คลีนชีท (ไม่เสียประตู) 37%
- เจอกันล่าสุด Colombia ชนะ 3 นัด
🚫 ตัวค้าน
- ราคา @1.69 ต่ำกว่าที่ควรเป็น @1.78 (5%) — ได้เงินน้อยเกินความเสี่ยง
- โอกาสเสมอ 28% ค่อนข้างสูง
- Paraguay รับแน่น เสียเฉลี่ย 0.9 ลูก/นัด
- โอกาส Paraguay ชนะ 21%
⏱️ ราคาที่ควรเป็นระหว่างเกม ถ้ายังไม่ได้ราคาที่ต้องการตอนก่อนเตะ ดูว่านาทีไหน สกอร์ไหน ราคาควรเป็นเท่าไร · "ควรเข้า" = ราคาที่ควรได้อย่างน้อย (สูงกว่าราคาที่ควรเป็น 5%)
📋 ดูราคาทุกเส้น + ตารางรายนาที
คิดจากอัตรายิงของสองทีมที่ปรับให้ตรงกับราคาก่อนเตะ แล้วนับเวลาที่เหลือ — ไม่รู้ใบแดง/เปลี่ยนตัว/เกมรุกหนักช่วงท้าย ใช้เทียบราคาจริงเท่านั้น
📊กราฟวิเคราะห์ ดูปราดเดียวรู้ฟอร์ม ประตู สถิติราคา และการเจอกัน
📋ฟอร์ม 6 นัดล่าสุดเก่า → ใหม่ · ช ชนะ / ส เสมอ / พ แพ้
Colombia
ช3-1ช1-0ส0-0ช1-0ส0-0ส1-1
Paraguay
พ1-4ช1-0ส0-0ส1-1พ0-1ช2-0
⚽ประตูแต่ละนัด10 นัดล่าสุด เก่า → ใหม่ · แท่งบน = ยิงได้ / แท่งล่าง = เสีย
Colombiaยิง 1.3 · เสีย 0.8 ต่อนัด
Paraguayยิง 1.3 · เสีย 0.9 ต่อนัด
ยิงได้เสีย
⏱️ประตูมาครึ่งไหนประตูรวมในนัดของทีมนั้น แยกครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
Colombia
2.1ลูก/นัด
ครึ่งแรก 12ครึ่งหลัง 9
Paraguay
2.2ลูก/นัด
ครึ่งแรก 8ครึ่งหลัง 14
📈สถิติสูง/ต่ำ10 นัดล่าสุดที่มีราคา
Colombia
40%ออกสูง
สูง 4ต่ำ 6
Paraguay
40%ออกสูง
สูง 4ต่ำ 6
⚖️สถิติแฮนดิแคป10 นัดล่าสุดที่มีราคา
Colombia
40%ได้ราคา
ได้ราคา 4คืนทุน 3เสียราคา 3
Paraguay
70%ได้ราคา
ได้ราคา 7คืนทุน 0เสียราคา 3
⚔️เจอกันล่าสุดใหม่ → เก่า
8 นัดที่เจอกัน
Colombia ชนะ 4เสมอ 3Paraguay ชนะ 1
- 26-03-2025Colombia2 - 2Paraguay
- 25-06-2024Colombia2 - 1Paraguay
- 22-11-2023Paraguay0 - 1Colombia
- 20-11-2022Colombia2 - 0Paraguay
- 17-11-2021Colombia0 - 0Paraguay
- 06-09-2021Paraguay1 - 1Colombia
- 24-06-2019Colombia1 - 0Paraguay
- 06-10-2017Colombia1 - 2Paraguay
💸ราคาไหล 1X2ราคาเปิด → ราคาล่าสุด · ▼ ราคาลง = เงินไหลเข้า
เจ้าบ้าน Colombia@1.70 → @1.691.0%
เสมอ@3.36 → @3.380.5%
ทีมเยือน Paraguay@4.40 → @4.69▲ 6.5%
📄 ข้อมูลดิบทั้งหมด รายชื่อนักเตะ · ตารางผลงาน · ราคาไหล (กดเพื่อเปิด)
Live Odds Comparison
| Company | 1X2 Odds | Over/Under Odds | Asian Handicap Odds | Changes | |||||||
| Home | Draw | Away | Over | Odds | Under | Home | Asian Handicap | Away | |||
| Macauslot | Initial | 1.57 | 3.57 | 4.85 | 1.84 | 2/2.5 | 1.88 | 1.93 | 0.5/1 | 1.85 | |
| Live | 1.57 | 3.57 | 4.85 | 1.84 | 2/2.5 | 1.88 | 1.93 | 0.5/1 | 1.85 | ||
| Crown | Initial | 1.85 | 3.30 | 3.65 | 1.85 | 2/2.5 | 1.95 | 1.85 | 0.5 | 1.97 | |
| Live | 1.70 | 3.50 | 4.40 | 1.85 | 2/2.5 | 1.95 | 1.92 | 0.5/1 | 1.90 | ||
| Bet365 | Initial | 1.75 | 3.40 | 4.33 | 1.83 | 2/2.5 | 1.98 | 2.03 | 0.5/1 | 1.78 | |
| Live | 1.67 | 3.50 | 4.75 | 1.88 | 2/2.5 | 1.93 | 1.95 | 0.5/1 | 1.85 | ||
| Easybet | Initial | 1.65 | 3.40 | 4.60 | 1.88 | 2/2.5 | 1.88 | 1.90 | 0.5/1 | 1.88 | |
| Live | 1.69 | 3.40 | 4.60 | 1.89 | 2/2.5 | 1.89 | 1.94 | 0.5/1 | 1.86 | ||
| Vcbet | Initial | 1.67 | 3.50 | 4.80 | 1.86 | 2/2.5 | 1.91 | 1.89 | 0.5/1 | 1.83 | |
| Live | 1.70 | 3.40 | 4.80 | 1.86 | 2/2.5 | 1.91 | 1.90 | 0.5/1 | 1.82 | ||
| Mansion88 | Initial | 1.70 | 3.45 | 4.15 | 1.94 | 2/2.5 | 1.88 | 1.96 | 0.5/1 | 1.88 | |
| Live | 1.72 | 3.45 | 4.00 | 1.92 | 2/2.5 | 1.90 | 2.03 | 0.5/1 | 1.81 | ||
| 12BET | Initial | 1.70 | 3.45 | 4.15 | 1.94 | 2/2.5 | 1.88 | 1.96 | 0.5/1 | 1.88 | |
| Live | 1.72 | 3.45 | 4.00 | 1.92 | 2/2.5 | 1.90 | 2.03 | 0.5/1 | 1.81 | ||
| Sbobet | Initial | 1.63 | 3.29 | 4.45 | 1.90 | 2/2.5 | 1.90 | 1.92 | 0.5/1 | 1.90 | |
| Live | 1.67 | 3.19 | 4.38 | 1.90 | 2/2.5 | 1.90 | 1.96 | 0.5/1 | 1.86 | ||
| wewbet | Initial | 1.71 | 3.32 | 4.75 | 1.94 | 2/2.5 | 1.86 | 1.95 | 0.5/1 | 1.87 | |
| Live | 1.71 | 3.37 | 4.66 | 1.87 | 2/2.5 | 1.93 | 1.95 | 0.5/1 | 1.87 | ||
| 18Bet | Initial | 1.80 | 3.40 | 4.20 | 1.81 | 2/2.5 | 1.92 | 1.81 | 0.5 | 1.92 | |
| Live | 1.72 | 3.50 | 4.70 | 1.85 | 2/2.5 | 1.87 | 1.89 | 0.5/1 | 1.85 | ||
| pinnacle | Initial | 1.65 | 3.56 | 5.02 | 1.87 | 2/2.5 | 1.88 | 1.85 | 0.5/1 | 1.92 | |
| Live | 1.74 | 3.57 | 4.94 | 1.93 | 2/2.5 | 1.89 | 1.96 | 0.5/1 | 1.88 | ||
| hkjc | Initial | 1.62 | 3.35 | 4.65 | 1.79 | 2/2.5 | 1.91 | 1.93 | 0.5/1 | 1.83 | |
| Live | 1.62 | 3.35 | 4.65 | 1.79 | 2/2.5 | 1.91 | 1.93 | 0.5/1 | 1.83 | ||
| Willhill | Initial | 1.85 | 3.10 | 3.90 | 2.10 | 2.5 | 1.67 | 1.85 | 0.5 | 1.85 | |
| Live | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 2.10 | 2.5 | 1.67 | 1.85 | 0.5/1 | 1.75 | ||
| Interwetten | Initial | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 0.5 | 1.85 | |
| Live | 1.73 | 3.55 | 4.40 | 2.10 | 2.5 | 1.65 | 1.70 | 0.5 | 2.05 | ||
| 1xBet | Initial | 1.67 | 3.46 | 4.47 | 2.14 | 2.5 | 1.60 | 3.24 | 1.5 | 1.27 | |
| Live | 1.80 | 3.72 | 5.10 | 1.89 | 2/2.5 | 2.03 | 1.85 | 0.5/1 | 1.78 | ||
| No odds now. Please select other company Select |
Who will win?
Home | 1.95 | AH: | 0.5/1 | Away | 1.85 | See the results after voting. Votes: | 0
Head to Head Statistics
| Colombia Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 | ||||||||||||||
| Win 6 (60%) Draw 3 (30%) Lose 1 (10%) 1.3 goals Goal Score/Loss per Game 0.7 goals Asian Handicap Odds (10 games) 60% Home 0% Draw 40% Away Over/Under Odds (10 games) 40% Over 0% Draw 60% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| WCPSA | 26-03-2025 | Colombia | 2-2 (2-1) | Paraguay | 5-4 (3-3) | 1.62 | 3.70 | 5.50 | D | 1.80 | 0.5/1 | 2.05 | L | O |
| AMEC | 25-06-2024 | Colombia | 2-1 (2-0) | Paraguay | 3-3 (2-2) | 1.80 | 3.30 | 4.50 | W | 1.87 | 0.5 | 2.03 | W | O |
| WCPSA | 22-11-2023 | Paraguay | 0-1 (0-1) | Colombia | 4-3 (1-1) | 2.88 | 3.10 | 2.50 | W | 2.05 | 0 | 1.80 | W | U |
| INT FRL | 20-11-2022 | Colombia | 2-0 (1-0) | Paraguay | 7-1 (3-1) | 1.85 | 3.30 | 3.80 | W | 1.93 | 0.5 | 1.93 | W | U |
| WCPSA | 17-11-2021 | Colombia | 0-0 (0-0) | Paraguay | 6-4 (4-2) | 1.62 | 3.60 | 6.00 | D | 1.78 | 0.5/1 | 2.10 | L | U |
| WCPSA | 06-09-2021 | Paraguay | 1-1 (1-0) | Colombia | 6-11 (2-1) | 3.20 | 3.30 | 2.10 | D | 1.98 | 0/-0.5 | 1.88 | L | U |
| AMEC | 24-06-2019 | Colombia | 1-0 (1-0) | Paraguay | 3-2 (1-1) | 1.72 | 3.40 | 5.25 | W | 2.00 | 0.5/1 | 1.90 | W | U |
| WCPSA | 06-10-2017 | Colombia | 1-2 (0-0) | Paraguay | 6-3 (2-0) | 1.50 | 3.60 | 8.00 | L | 1.98 | 1 | 1.88 | L | O |
| WCPSA | 07-10-2016 | Paraguay | 0-1 (0-0) | Colombia | 3-2 (0-1) | 3.00 | 3.25 | 2.37 | W | 1.82 | 0/-0.5 | 2.02 | W | U |
| AMEC | 08-06-2016 | Colombia | 2-1 (2-0) | Paraguay | 7-4 (3-2) | 1.80 | 3.50 | 4.50 | W | 1.80 | 0.5 | 2.10 | W | O |
| WCPSA | 16-10-2013 | Paraguay | 1-2 (1-1) | Colombia | 4-5 | 3.50 | 3.30 | 2.00 | W | 1.88 | -0.5 | 1.98 | W | O |
| WCPSA | 13-10-2012 | Colombia | 2-0 (0-0) | Paraguay | 3-2 | 1.66 | 3.40 | 4.50 | W | 1.83 | 0.5 | 2.03 | W | U |
| WCPSA | 15-10-2009 | Paraguay | 0-2 (0-0) | Colombia | - | 1.66 | 3.75 | 5.00 | W | 2.00 | 0.5/1 | 1.85 | W | U |
| WCPSA | 12-10-2008 | Colombia | 0-1 (0-1) | Paraguay | - | 2.30 | 3.30 | 3.00 | L | 2.05 | 0/0.5 | 1.80 | L | U |
| INT CF | 13-09-2007 | Colombia | 1-0 (1-0) | Paraguay | - | 1.95 | 3.20 | 3.50 | W | 2.05 | 0.5 | 1.80 | W | |
| AMEC | 29-06-2007 | Paraguay | 5-0 (1-0) | Colombia | - | 2.70 | 3.10 | 2.60 | L | 2.05 | 0 | 1.85 | L | |
| INT CF | 29-03-2007 | Colombia | 2-0 (1-0) | Paraguay | - | 1.91 | 3.25 | 3.50 | W | 1.80 | 0/0.5 | 2.05 | W | |
| Qualifier | 13-10-2005 | Paraguay | 0-1 (0-1) | Colombia | - | 2.79 | 3.25 | 2.20 | W | 1.88 | 0/-0.5 | 1.98 | W | |
| No Data |
Previous Scores Statistics
| Colombia Home Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 5 (50%) Draw 3 (30%) Lose 2 (20%) 1.3 goals Goal Score/Loss per Game 0.8 goals Asian Handicap Odds (10 games) 40% Home 30% Draw 30% Away Over/Under Odds (10 games) 40% Over 0% Draw 60% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| INT FRL | 27-09-2026 | Mexico | 1-1 (0-1) | Colombia | 2-5 (2-0) | 2.75 | 3.50 | 2.40 | D | 2.05 | 0 | 1.75 | D | U |
| World Cup | 08-07-2026 | Switzerland | 0-0 (0-0) | Colombia | 3-4 (1-4) | 3.10 | 3.25 | 2.30 | D | 1.83 | 0/-0.5 | 2.03 | L | U |
| World Cup | 04-07-2026 | Colombia | 1-0 (1-0) | Ghana | 3-2 (1-2) | 2.25 | 3.10 | 3.50 | W | 2.00 | 0/0.5 | 1.85 | W | U |
| World Cup | 28-06-2026 | Colombia | 0-0 (0-0) | Portugal | 5-2 (1-0) | 3.40 | 3.25 | 2.15 | D | 1.98 | 0/-0.5 | 1.88 | W | U |
| World Cup | 24-06-2026 | Colombia | 1-0 (0-0) | Democratic Rep Congo | 5-4 (2-2) | 1.53 | 3.80 | 6.00 | W | 1.93 | 1 | 1.93 | D | U |
| World Cup | 18-06-2026 | Uzbekistan | 1-3 (0-1) | Colombia | 3-4 (1-2) | 6.50 | 4.50 | 1.38 | W | 1.98 | -1/1.5 | 1.88 | W | O |
| INT FRL | 08-06-2026 | Colombia | 2-0 (1-0) | Jordan | 3-1 (1-1) | 1.17 | 6.25 | 13.00 | W | 1.83 | 2 | 1.98 | D | U |
| INT FRL | 02-06-2026 | Colombia | 3-1 (2-1) | Costa Rica | 5-4 (4-2) | 1.20 | 5.50 | 13.00 | W | 1.80 | 1.5/2 | 2.00 | W | O |
| INT FRL | 30-03-2026 | Colombia | 1-3 (0-2) | France | 9-5 (3-5) | 4.50 | 3.90 | 1.67 | L | 1.95 | -0.5/1 | 1.85 | L | O |
| INT FRL | 27-03-2026 | Colombia | 1-2 (1-2) | Croatia | 6-4 (1-3) | 2.45 | 3.20 | 2.70 | L | 1.80 | 0 | 2.00 | L | O |
| INT FRL | 19-11-2025 | Colombia | 3-0 (0-0) | Australia | 4-0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | W | 1.90 | 1 | 1.90 | W | O |
| INT FRL | 16-11-2025 | Colombia | 2-1 (1-0) | New Zealand | 7-7 (3-5) | 1.29 | 5.00 | 9.50 | W | 1.80 | 1.5 | 2.00 | L | O |
| INT FRL | 15-10-2025 | Canada | 0-0 (0-0) | Colombia | 2-2 (2-1) | 3.40 | 3.25 | 2.05 | D | 2.03 | 0/-0.5 | 1.78 | L | U |
| INT FRL | 12-10-2025 | Mexico | 0-4 (0-1) | Colombia | 2-2 (1-2) | 2.88 | 3.10 | 2.50 | W | 2.05 | 0 | 1.75 | W | O |
| WCPSA | 10-09-2025 | Venezuela | 3-6 (2-2) | Colombia | 3-2 (1-1) | 2.75 | 3.25 | 2.50 | W | 2.00 | 0 | 1.80 | W | O |
| WCPSA | 05-09-2025 | Colombia | 3-0 (1-0) | Bolivia | 4-2 (4-0) | 1.22 | 7.00 | 10.00 | W | 1.83 | 1.5/2 | 1.98 | W | D |
| WCPSA | 11-06-2025 | Argentina | 1-1 (0-1) | Colombia | 4-6 (3-2) | 1.80 | 3.40 | 4.50 | D | 1.80 | 0.5 | 2.00 | W | U |
| WCPSA | 07-06-2025 | Colombia | 0-0 (0-0) | Peru | 2-4 (0-3) | 1.45 | 4.33 | 6.50 | D | 1.78 | 1 | 2.03 | L | U |
| WCPSA | 26-03-2025 | Colombia | 2-2 (2-1) | Paraguay | 5-4 (3-3) | 1.62 | 3.70 | 5.50 | D | 1.80 | 0.5/1 | 2.05 | L | O |
| WCPSA | 21-03-2025 | Brazil | 2-1 (1-1) | Colombia | 4-2 (1-2) | 1.60 | 3.70 | 5.50 | L | 1.83 | 0.5/1 | 2.03 | L | O |
| No Data |
| Paraguay Away Same League HT Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 Last 6 Last 7 Last 8 Last 9 Last 10 Last 11 Last 12 Last 13 Last 14 Last 15 Last 16 Last 17 Last 18 Last 19 Last 20 | ||||||||||||||
| Win 5 (50%) Draw 2 (20%) Lose 3 (30%) 1.3 goals Goal Score/Loss per Game 0.9 goals Asian Handicap Odds (10 games) 70% Home 0% Draw 30% Away Over/Under Odds (10 games) 40% Over 0% Draw 60% Under | ||||||||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U | ||||||
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||||
| INT FRL | 28-09-2026 | Bolivia | 0-2 (0-1) | Paraguay | 3-5 (2-1) | 5.00 | 4.00 | 1.50 | W | 1.90 | -1 | 1.90 | W | U |
| World Cup | 05-07-2026 | Paraguay | 0-1 (0-0) | France | 2-12 (0-7) | 13.00 | 5.25 | 1.25 | L | 1.85 | -1.5/2 | 2.00 | W | U |
| World Cup | 30-06-2026 | Germany | 1-1 (0-1) | Paraguay | 10-4 (6-2) | 1.30 | 5.00 | 10.00 | D | 1.95 | 1.5 | 1.90 | W | U |
| World Cup | 26-06-2026 | Paraguay | 0-0 (0-0) | Australia | 1-3 (0-3) | 2.15 | 3.20 | 3.40 | D | 1.88 | 0/0.5 | 1.98 | L | U |
| World Cup | 20-06-2026 | Turkey | 0-1 (0-1) | Paraguay | 12-0 (5-0) | 2.20 | 3.10 | 3.40 | W | 1.93 | 0/0.5 | 1.93 | W | U |
| World Cup | 13-06-2026 | USA | 4-1 (3-0) | Paraguay | 3-1 (2-0) | 1.95 | 3.40 | 3.50 | L | 2.03 | 0.5 | 1.83 | L | O |
| INT FRL | 06-06-2026 | Paraguay | 4-0 (2-0) | Nicaragua | 14-0 (9-0) | 1.14 | 7.00 | 13.00 | W | 1.85 | 2 | 1.95 | W | O |
| INT FRL | 01-04-2026 | Morocco | 2-1 (0-0) | Paraguay | 1-3 (1-0) | 2.10 | 3.25 | 3.10 | L | 1.90 | 0/0.5 | 1.90 | L | O |
| INT FRL | 28-03-2026 | Greece | 0-1 (0-0) | Paraguay | 6-3 (2-1) | 2.10 | 3.40 | 3.20 | W | 1.83 | 0/0.5 | 1.98 | W | U |
| INT FRL | 19-11-2025 | Mexico | 1-2 (0-0) | Paraguay | 3-3 (2-2) | 2.70 | 3.20 | 2.60 | W | 1.95 | 0 | 1.85 | W | O |
| INT FRL | 16-11-2025 | USA | 2-1 (1-1) | Paraguay | 5-8 (2-1) | 2.10 | 3.40 | 3.40 | L | 1.85 | 0/0.5 | 1.95 | L | O |
| INT FRL | 14-10-2025 | South Korea | 2-0 (1-0) | Paraguay | 1-1 (1-1) | 2.25 | 3.40 | 3.10 | L | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | L | U |
| KIR Cup | 10-10-2025 | Japan | 2-2 (1-1) | Paraguay | 6-1 (3-0) | 1.67 | 3.60 | 4.50 | D | 1.83 | 0.5 | 1.98 | W | O |
| WCPSA | 10-09-2025 | Peru | 0-1 (0-0) | Paraguay | 6-7 (2-3) | 2.50 | 3.25 | 2.75 | W | 1.80 | 0 | 2.00 | W | U |
| WCPSA | 05-09-2025 | Paraguay | 0-0 (0-0) | Ecuador | 6-1 (5-1) | 2.50 | 3.20 | 2.75 | D | 1.80 | 0 | 2.00 | D | U |
| WCPSA | 11-06-2025 | Brazil | 1-0 (1-0) | Paraguay | 11-3 (3-1) | 1.30 | 5.50 | 8.50 | L | 1.98 | 1.5 | 1.83 | W | U |
| WCPSA | 06-06-2025 | Paraguay | 2-0 (1-0) | Uruguay | 5-7 (2-4) | 2.50 | 3.00 | 3.00 | W | 1.75 | 0 | 2.05 | W | D |
| WCPSA | 26-03-2025 | Colombia | 2-2 (2-1) | Paraguay | 5-4 (3-3) | 1.62 | 3.70 | 5.50 | D | 1.80 | 0.5/1 | 2.05 | W | O |
| WCPSA | 21-03-2025 | Paraguay | 1-0 (0-0) | Chile | 6-4 (3-1) | 1.80 | 3.50 | 4.33 | W | 1.83 | 0.5 | 2.03 | W | U |
| WCPSA | 20-11-2024 | Bolivia | 2-2 (1-0) | Paraguay | 4-1 (2-0) | 1.90 | 3.50 | 4.00 | D | 1.93 | 0.5 | 1.93 | W | O |
| No Data |
Fixture (3 Matches)
Colombia | No Data | Paraguay | No Data
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.47 | 2.05 | 4.40 | 2.33 | 2.05 | 4.90 | 2.05 | 1 | 1.81 | 2.07 | 1 | 1.73 | 2.01 | 0/0.5 | 1.87 | 1.85 | 0/0.5 | 1.97 | |
| Initial | 1.85 | 3.30 | 3.65 | 1.70 | 3.50 | 4.40 | 1.85 | 2/2.5 | 1.95 | 1.90 | 2/2.5 | 1.90 | 1.85 | 0.5 | 1.97 | 1.93 | 0.5/1 | 1.89 | |
| Live | 2.25 | 2.07 | 5.10 | 2.25 | 2.07 | 5.10 | 2.05 | 1 | 1.75 | 2.09 | 1 | 1.71 | 1.84 | 0/0.5 | 1.98 | 1.82 | 0/0.5 | 2.00 | |
| Live | 1.69 | 3.50 | 4.50 | 1.65 | 3.50 | 4.80 | 1.95 | 2/2.5 | 1.85 | 1.95 | 2/2.5 | 1.85 | 1.91 | 0.5/1 | 1.91 | 1.85 | 0.5/1 | 1.97 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.40 | 2.10 | 5.00 | 2.30 | 2.10 | 5.50 | 2.03 | 1 | 1.78 | 2.10 | 1 | 1.70 | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | 1.83 | 0/0.5 | 1.98 | |
