Ukrainian Premier League
Metalist 1925 Kharkiv
#5จาก 16 ทีม
12 แต้ม · แข่ง 6 · ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2
นักเตะในทีม 28 คน
| ชื่อ | เบอร์ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | อายุ | ราคาประเมิน | หมดสัญญา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danylo Varakuta | 30 | Ukraine | Goalkeeper | 24 | £0.800M | 30-06-2029 | |
| Georgiy Yermakov | 1 | Ukraine | Goalkeeper | 24 | £2.500M | 30-06-2030 | |
| Yaroslav Protsenko | 23 | Ukraine | Goalkeeper | 24 | £0.150M | 31-12-2027 | |
![]() |
Artem Shabanov | 31 | Ukraine | Defender | 34 | £0.200M | 30-06-2026 |
![]() |
Artem Smolyakov | 29 | Ukraine | Defender | 23 | £1.500M | 31-12-2028 |
| Dmytro Pushkalov | 64 | Ukraine | Defender | 16 | - | - | |
![]() |
Illia Krupskyi | 27 | Ukraine | Defender | 21 | £1.800M | 31-12-2028 |
![]() |
Oleksandr Martynyuk | 24 | Ukraine | Defender | 24 | £1.500M | 30-06-2028 |
| Valeriy Dubko | 37 | Ukraine | Defender | 25 | £0.500M | 31-12-2028 | |
![]() |
Volodymyr Salyuk | 13 | Ukraine | Defender | 24 | £1.000M | 30-06-2028 |
![]() |
Yevgen Pavliuk | 18 | Ukraine | Defender | 24 | £1.500M | 30-06-2028 |
| Andrii Korol | 88 | Ukraine | Midfielder | 18 | - | - | |
| Denys Nagnoynyi | 21 | Ukraine | Midfielder | 24 | £0.350M | 30-06-2028 | |
| Igor Kogut | 25 | Ukraine | Midfielder | 30 | £0.400M | 30-06-2027 | |
| Ivan Kalyuzhny | 5 | Ukraine | Midfielder | 28 | £2.000M | 30-06-2030 | |
| Matviy Panchenko | 91 | Ukraine | Midfielder | 20 | £0.200M | 30-06-2027 | |
![]() |
Nicolas Arevalo | 16 | Colombia | Midfielder | 23 | £0.900M | 31-12-2028 |
![]() |
Oleksandr Yatsyk | 8 | Ukraine | Midfielder | 23 | £1.000M | 30-06-2030 |
![]() |
Rafael Profini | 6 | Argentina | Midfielder | 23 | £2.800M | 30-06-2029 |
| Baton Zabergja | 7 | Kosovo | Striker | 25 | £1.000M | 30-06-2028 | |
| Carlos Paraco | 10 | Venezuela | Striker | 22 | £1.500M | 30-06-2029 | |
| Denys Antyukh | 9 | Ukraine | Striker | 29 | £1.000M | 30-06-2027 | |
| Ermir Rashica | 19 | Albania | Striker | 22 | £1.200M | 30-06-2028 | |
| Oleksii Plichko | 85 | Ukraine | Striker | 20 | - | - | |
| Oleksii Sydorov | 97 | Ukraine | Striker | 25 | £0.100M | 30-06-2028 | |
| Peter Itodo | 98 | Nigeria | Striker | 23 | £1.800M | 30-06-2029 | |
| Ramik Gadzhyev | 14 | Ukraine | Striker | 21 | £0.500M | 30-06-2029 | |
| Sebastian Alejandro Castillo Perez | 11 | Venezuela | Striker | 21 | £0.700M | 31-12-2027 |








