| ชื่อ | เบอร์ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | อายุ | ราคาประเมิน | หมดสัญญา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Kharechko | 13 | Ukraine | Goalkeeper | 19 | - | - | |
| Pavlo Stefanyuk | 1 | Ukraine | Goalkeeper | 21 | £0.000M | 30-06-2028 | |
| Valentyn Gorokh | 91 | Ukraine | Goalkeeper | 25 | £0.500M | 30-06-2028 | |
| Andrey | 53 | Brazil | Defender | 21 | £0.150M | 30-06-2027 | |
| Danyil Checher | 44 | Ukraine | Defender | 21 | £0.150M | 30-06-2027 | |
| Ivan Sanotskyi | 25 | Ukraine | Defender | 19 | - | - | |
| Kai Cipot | 4 | Slovenia | Defender | 25 | £0.700M | 30-06-2028 | |
| Konstantinos Stamoulis | 22 | Greece | Defender | 25 | £0.700M | 30-06-2027 | |
| Maksym Smiyan | 2 | Ukraine | Defender | 24 | £0.600M | 31-12-2026 | |
| Mykhaylo Protasevych | 17 | Ukraine | Defender | 21 | £0.300M | 30-06-2028 | |
| Pavlo Bagriy | 5 | Ukraine | Defender | 21 | - | - | |
| Semen Vovchenko | 3 | Ukraine | Defender | 27 | £0.500M | 30-06-2027 | |
| David Niyo | 6 | Rwanda | Midfielder | 19 | - | - | |
![]() |
Igor Kharatin | 14 | Ukraine | Midfielder | 31 | £0.400M | 30-06-2027 |
| Luka Khokhashvili | 30 | Georgia | Midfielder | - | - | - | |
| Rostyslav Baran | 88 | Ukraine | Midfielder | 21 | £0.050M | 30-06-2029 | |
| Stanislav Migutskyi | 27 | Ukraine | Midfielder | 19 | - | - | |
| Vitaliy Boyko | 18 | Ukraine | Midfielder | 28 | £0.600M | 30-06-2027 | |
| Yan Fabricio | 7 | Brazil | Midfielder | 22 | - | - | |
| Alagie Wally | 20 | Gambia | Striker | 20 | £0.150M | 30-06-2030 | |
| Andre Goncalves | 19 | Portugal | Striker | 23 | £0.500M | 31-12-2027 | |
| Anton Vydrych | 55 | Ukraine | Striker | 18 | - | - | |
| Guilherme Lima | 80 | Brazil | Striker | 20 | £0.200M | 31-12-2029 | |
| Mykyta Aleksandrov | 23 | Ukraine | Striker | 22 | - | - | |
![]() |
Nathanael Blair | 9 | Australia | Striker | 22 | £0.250M | 30-06-2029 |
| Vladyslav Sharay | 77 | Ukraine | Striker | 29 | £0.500M | 30-06-2026 | |
| Wesley | 11 | Brazil | Striker | 24 | £0.500M | 30-06-2028 |

